EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTC 4Q2564

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไร (ขาดทุน) 445.42 60.36 +385.07
ค่าเสื่อมราคา 6.43 4.47 +1.96
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ) 23.22 0.00 +23.22
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน 7.82 0.00 +7.82
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น -293.89 -59.62 -234.27
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น -10.58 -22.91 +12.33
ผลประโยชน์พนักงาน 3.39 2.50 +0.89
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน 72.25 16.78 +55.46
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี -21.38 -17.24 -4.14
ต้นทุนทางการเงิน 8.25 2.38 +5.87
กำไร (ขาดทุน) ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 240.94 -13.28 +254.22
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 580.89 -71.32 +652.21
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น -149.24 12.76 -162.00
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -203.84 11.93 -215.77
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น -97.55 31.33 -128.88
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล -986.85 0.00 -986.85
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น -2.22 22.51 -24.73
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น -4.39 309.35 -313.74
เจ้าหนี้การค้า -กิจการอื่น -0.84 -199.49 +198.65
เจ้าหนี้การค้า -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น -กิจการอื่น -3.74 -42.89 +39.15
หนี้สินหมุนเวียนอื่น -7.17 -160.51 +153.34
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 9.51 2.50 +7.01
เงินสดรับจากการดำเนินงาน -624.50 -97.11 -527.39
จ่ายดอกเบี้ย -8.25 -2.38 -5.87
จ่ายภาษีเงินได้ -29.57 -17.81 -11.76
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน -662.33 -117.31 -545.02
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง -57.59 1.86 -59.45
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ -22.13 -5.45 -16.68
เงินให้กู้ยืมแก่ - บุคคลและกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 0.50 41.50 -41.00
เงินให้กู้ยืมแก่ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน -11.05 58.96 -70.01
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 425.00 -350.00 +775.00
เงินกู้ยืมจาก - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 546.23 0.00 +546.23
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 55.11 250.20 -195.09
- ใบสำคัญแสดงสิทธิในบริษัทใหญ่ 27.13 0.86 +26.28
จ่ายเงินปันผล -223.14 -411.42 +188.28
ผลกระทบจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้าระหว่างกัน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 830.34 -510.36 +1,340.70
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 34.31 -3.44 +37.76
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 191.27 -572.15 +763.42
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 150.22 722.37 -572.15
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 341.50 150.22 +191.27
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง 3.39 0.00 +3.39
อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 0.40 0.00 +0.40
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล ลดลง 3.80 0.00 +3.80
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น
เงินสดคงเหลือสิ้นงวด = 341.50 150.22 +191.27
TEST ต้อง = 0