บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
MAI ·
0.69
0.01 (1.43%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-08-2025 | 0.54 | 0.52 | 20,000 | 20,000 | 37,037 |
| 2 | 05-09-2025 | 0.53 | 0.53 | 20,000 | 40,000 | 74,772 |
| 3 | 06-10-2025 | 0.53 | 0.53 | 20,000 | 60,000 | 112,507 |
| 4 | 05-11-2025 | 0.41 | 0.41 | 20,000 | 80,000 | 161,287 |
| 5 | 04-12-2025 | 0.39 | 0.39 | 20,000 | 100,000 | 212,569 |
| 6 | 05-01-2026 | 0.37 | 0.37 | 20,000 | 120,000 | 266,623 |
| 7 | 05-02-2026 | 0.37 | 0.38 | 20,000 | 140,000 | 320,677 |
| 8 | 05-03-2026 | 0.34 | 0.36 | 20,000 | 160,000 | 379,500 |
| 9 | 03-04-2026 | 0.36 | 0.37 | 20,000 | 180,000 | 435,055 |
| 10 | 05-05-2026 | 0.34 | 0.34 | 20,000 | 200,000 | 493,878 |
| 11 | 05-06-2026 | 0.32 | 0.33 | 20,000 | 220,000 | 556,378 |
| 12 | 06-07-2026 | 1.18 | 0.86 | 20,000 | 240,000 | 573,327 |
| 13 | 05-08-2026 | 0.76 | 0.77 | 20,000 | 260,000 | 599,642 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.43 | 260,000 | 599,642 | 0.69 | 413,753 | 153,753 | 59.14% |
รวมกำไรทั้งหมด
153,752.98 บาท
ผลตอบแทนรวม
59.14%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||