| ชื่อผู้ถือหุ้น |
12/09/68 | 16/04/68 | 13/09/67 | 09/04/67 | 11/09/66 | 11/04/66 | 09/03/66 | 09/09/65 | 11/04/65 | 09/03/65 | 10/09/64 | 12/04/64 | 08/03/64 | 11/09/63 | 15/05/63 | 10/04/63 | 06/03/63 | 13/09/62 | 11/04/62 | 14/09/61 | 11/04/61 | 12/04/60 | 25/10/59 |
|
|
0.33 | | | | | 0.33 | | | | | 0.32 | 0.32 | | | | | | | | | | | |
|
|
0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | | | | | | | | | |
|
|
0.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.45 | 0.47 | 0.42 | 0.43 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.50 | 0.50 | 0.45 | | 0.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.70 | 0.75 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 0.59 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | | 0.50 | 0.52 | 0.53 | | | | | |
|
|
0.94 | 0.70 | 0.74 | 0.79 | 0.69 | 0.81 | 0.89 | 0.78 | 0.63 | 0.54 | 0.93 | 0.84 | 1.38 | | | | | | | | 0.76 | 0.96 | 0.30 |
|
|
1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 0.67 | 0.49 | | | | | | | | | | 0.49 |
|
|
78.66 | 78.66 | 78.66 | 78.66 | 78.66 | 78.66 | 78.66 | 78.66 | 78.66 | 78.66 | 78.66 | 78.66 | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 78.71 | |
|
|
| 0.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 0.66 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | | |
|
|
| | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | | |
|
|
| | | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | 0.33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | 0.38 | 0.38 | 0.38 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.65 | 0.73 | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.31 | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.16 | 1.43 | 1.13 | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.58 | 0.58 | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.07 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.17 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.18 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.20 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.21 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.42 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.50 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.35 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว