DCA BOL ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 8.55 | 8.65 | 20,000 | 20,000 | 2,339 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 7.60 | 7.30 | 20,000 | 40,000 | 4,971 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 6.70 | 6.65 | 20,000 | 60,000 | 7,956 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 6.20 | 6.25 | 20,000 | 80,000 | 11,182 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 6.50 | 6.65 | 20,000 | 100,000 | 14,259 | 21-08-2024 | 0.14 | 1,408.89 | 20 | ||
6 | 07-10-2024 | 6.05 | 6.10 | 20,000 | 120,000 | 17,564 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 6.10 | 6.15 | 20,000 | 140,000 | 20,843 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 5.15 | 5.60 | 20,000 | 160,000 | 24,727 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 5.60 | 5.40 | 20,000 | 180,000 | 28,298 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 4.76 | 4.76 | 20,000 | 200,000 | 32,500 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 5.20 | 5.00 | 20,000 | 220,000 | 36,346 | 27-02-2025 | 0.16 | 4,679.95 | 20 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 28-04-2024 - 28-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
6.05 | 220,000 | 36,346 | 5.35 | 194,450 | -25,550 | -11.61 | 6,089 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -19,461.15 บาท | -8.85% |