บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)
MAI ·
1.16
+0.00 (+0.00%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-08-2025 | 1.63 | 1.61 | 20,000 | 20,000 | 12,269 |
| 2 | 05-09-2025 | 1.57 | 1.61 | 20,000 | 40,000 | 25,007 |
| 3 | 06-10-2025 | 1.39 | 1.40 | 20,000 | 60,000 | 39,395 |
| 4 | 05-11-2025 | 1.21 | 1.33 | 20,000 | 80,000 | 55,923 |
| 5 | 04-12-2025 | 1.04 | 0.99 | 20,000 | 100,000 | 75,153 |
| 6 | 05-01-2026 | 1.16 | 1.17 | 20,000 | 120,000 | 92,394 |
| 7 | 05-02-2026 | 1.00 | 1.01 | 20,000 | 140,000 | 112,394 |
| 8 | 05-03-2026 | 1.01 | 1.03 | 20,000 | 160,000 | 132,195 |
| 9 | 03-04-2026 | 1.01 | 1.00 | 20,000 | 180,000 | 151,996 |
| 10 | 05-05-2026 | 0.99 | 1.00 | 20,000 | 200,000 | 172,198 |
| 11 | 05-06-2026 | 1.03 | 1.05 | 20,000 | 220,000 | 191,615 |
| 12 | 06-07-2026 | 1.17 | 1.19 | 20,000 | 240,000 | 208,709 |
| 13 | 05-08-2026 | 1.18 | 1.16 | 20,000 | 260,000 | 225,658 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 260,000 | 225,658 | 1.16 | 261,763 | 1,763 | 0.68% |
รวมกำไรทั้งหมด
9,364.49 บาท
ผลตอบแทนรวม
3.60%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||