บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
MAI ·
0.29
+0.00 (+0.00%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-08-2025 | 0.23 | 0.24 | 20,000 | 20,000 | 86,956 |
| 2 | 05-09-2025 | 0.31 | 0.30 | 20,000 | 40,000 | 151,472 |
| 3 | 06-10-2025 | 0.28 | 0.29 | 20,000 | 60,000 | 222,900 |
| 4 | 05-11-2025 | 0.25 | 0.25 | 20,000 | 80,000 | 302,900 |
| 5 | 04-12-2025 | 0.23 | 0.23 | 20,000 | 100,000 | 389,856 |
| 6 | 05-01-2026 | 0.23 | 0.22 | 20,000 | 120,000 | 476,812 |
| 7 | 05-02-2026 | 0.21 | 0.20 | 20,000 | 140,000 | 572,050 |
| 8 | 05-03-2026 | 0.22 | 0.21 | 20,000 | 160,000 | 662,959 |
| 9 | 03-04-2026 | 0.24 | 0.24 | 20,000 | 180,000 | 746,292 |
| 10 | 05-05-2026 | 0.26 | 0.24 | 20,000 | 200,000 | 823,215 |
| 11 | 05-06-2026 | 0.23 | 0.23 | 20,000 | 220,000 | 910,171 |
| 12 | 06-07-2026 | 0.26 | 0.25 | 20,000 | 240,000 | 987,094 |
| 13 | 05-08-2026 | 0.30 | 0.30 | 20,000 | 260,000 | 1,053,760 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 260,000 | 1,053,760 | 0.29 | 305,590 | 45,590 | 17.53% |
รวมกำไรทั้งหมด
45,590.40 บาท
ผลตอบแทนรวม
17.53%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||