ProjectX BLAND
ตาราง กำไรสุทธิ / 17353 หุ้น
ปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | เต็มปี | ปันผล | ปันผล | ปันผล | ปันผล | %ปันผล | ราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2567 | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | - | 0.00 | 0.01 1.85%unread messages | 0 | 0.64 | |||
2566 | - | - | -0%unread messages | 654.14+14.45%unread messages | 654.14+14.45%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | 0.71 | |||
2565 | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | 571.53-171.32%unread messages | 571.53+171.32%unread messages | 0.03 2.97%unread messages | 100 | 1.04 | |||
2564 | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | -801.33-165.87%unread messages | -801.33-165.87%unread messages | 0.03 2.88%unread messages | -60 | 1.07 | |||
2563 | -0%unread messages | --100%unread messages | -0%unread messages | 1,216.60-33%unread messages | 1,216.60-33%unread messages | 0.02 1.96%unread messages | 28.57 | 1.17 | |||
2562 | -0%unread messages | 58.58-64.48%unread messages | --100%unread messages | 1,757.24+47.52%unread messages | 1,815.82+47.52%unread messages | 0.09 5.66%unread messages | 0.04 4.12%unread messages | 130 | 1.33 | ||
2561 | -0%unread messages | -0%unread messages | 276.46-14.11%unread messages | 954.45-33.41%unread messages | 1,230.91-33.41%unread messages | 0.09 4.95%unread messages | 112.5 | 1.51 | |||
2560 | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | 1,848.56-46.31%unread messages | 1,848.56-46.31%unread messages | 0.08 4.4%unread messages | 72.73 | 1.79 | |||
2559 | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | 3,443.02+186.1%unread messages | 3,443.02+186.1%unread messages | 0.07 4.52%unread messages | 35 | 1.72 | |||
2558 | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | 1,203.42-42.59%unread messages | 1,203.42-42.59%unread messages | 0.05 3.31%unread messages | 71.43 | 1.44 | |||
2557 | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | 2,096.22-10.34%unread messages | 2,096.22-10.34%unread messages | 0.04 2.11%unread messages | 0.04 2.07%unread messages | 66.67 | 1.58 | ||
2556 | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | 2,337.87+276.35%unread messages | 2,337.87+276.34%unread messages | 0.03 2.16%unread messages | 21.43 | ||||
2555 | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | 621.21-21.78%unread messages | 621.21-21.32%unread messages | 0.02 2.86%unread messages | 50 | 1.23 | |||
2554 | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | 789.55+49.35%unread messages | 789.55+49.35%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | 0.71 | |||
2553 | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | 528.65-69.73%unread messages | 528.65-69.73%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | 0.73 | |||
2552 | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | 1,746.28-71.01%unread messages | 1,746.28-71.01%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | ||||
2551 | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | 6,022.72+1964.14%unread messages | 6,022.72+1964.13%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | ||||
2550 | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | 291.78-92.01%unread messages | 291.78-88.71%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | ||||
2549 | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | 2,584.88-228.72%unread messages | 2,584.88+237.65%unread messages | 0 | |||||
2548 | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | -1,877.88-209.59%unread messages | -1,877.88-209.59%unread messages | -0 | |||||
2547 | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | 1,713.57-292.54%unread messages | 1,713.57+292.54%unread messages | 0 | |||||
2546 | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | -889.97-53.73%unread messages | -889.97+53.73%unread messages | -0 | |||||
2545 | - | -0%unread messages | -0%unread messages | -1,923.28+84.62%unread messages | -1,923.28 | -0 |
ปี | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 21.66 | 26.21 | 13.99 | 41.36 | 0 | 17.75 | 19.05 | 8.64 |
%YIELD | 4.47 | 6.18 | 6.77 | 5.13 | 2.8 | 2.88 | 0 | 1.64 |
P/BV | 0.7 | 0.59 | 0.51 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.27 | 0.22 |
BV | 2.55 | 2.57 | 2.61 | 2.58 | 2.51 | 2.54 | 2.60 | 2.79 |
ราคาหุ้น | 1.79 | 1.51 | 1.33 | 1.17 | 1.07 | 1.04 | 0.71 | 0.61 |
โบรกเกอร์ | กำไรต่อหุ้น | แนวทาง | ราคาเป้า | %ปันผล | อัพเดท | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
เฉลี่ย |