BKIH
เข้าสู่ระบบ สมัครฟรี
BKIH
บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
SET · ประกันภัยและประกันชีวิต
367.00
1.00 (0.27%)

ประวัติเงินปันผล

ปันผลรายไตรมาส · %YIELD · วันขึ้น XD · วันจ่าย

%YIELD ล่าสุด
2.45%
ปันผล 9.00 บาท / ราคา 367.00
จ่ายต่อปี
2ครั้ง
คำนวณจากค่าเฉลี่ย 3 ปีล่าสุด
วัน XD ล่าสุด
21 พ.ค. 69
วันที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินปันผล
วันจ่ายปันผลล่าสุด
08 มิ.ย. 69
วันที่ได้รับเงินเข้าบัญชี
ประวัติเงินปันผล BKIH (บาท/หุ้น)
ย้อนหลัง 7 ปี · แยกรายไตรมาส
Q1 Q2 Q3 Q4
แนวโน้ม %YIELD รายปี (ราคาปลายปี)
ปันผลรวมต่อปี ÷ ราคาหุ้น × 100
ตารางเงินปันผล BKIH
ปีที่ ไตรมาส %YIELD จำนวน (บาท) วันขึ้น XD วันจ่าย รูปแบบ
2569
Q1 2.58% 9.00 21 พฤษภาคม 2569 08 มิถุนายน 2569 เงินปันผล
2568
Q4 2.04% 6.25 10 มีนาคม 2569 08 พฤษภาคม 2569 เงินปันผล
Q3 1.23% 3.75 20 พฤศจิกายน 2568 08 ธันวาคม 2568 เงินปันผล
Q2 1.30% 3.75 21 สิงหาคม 2568 05 กันยายน 2568 เงินปันผล
Q1 1.32% 3.75 22 พฤษภาคม 2568 06 มิถุนายน 2568 เงินปันผล
2567
Q4 2.00% 5.75 06 มีนาคม 2568 09 พฤษภาคม 2568 เงินปันผล
Q2 3.70% 11.25 17 ตุลาคม 2567 01 พฤศจิกายน 2567 เงินปันผล
2566
Q4 1.76% 5.50 07 มีนาคม 2567 03 พฤษภาคม 2567 เงินปันผล
Q3 1.23% 3.75 23 พฤศจิกายน 2566 08 ธันวาคม 2566 เงินปันผล
Q2 1.18% 3.75 24 สิงหาคม 2566 08 กันยายน 2566 เงินปันผล
Q1 1.28% 3.75 25 พฤษภาคม 2566 09 มิถุนายน 2566 เงินปันผล
2565
Q4 1.75% 5.00 09 มีนาคม 2566 08 พฤษภาคม 2566 เงินปันผล
Q3 1.27% 3.50 24 พฤศจิกายน 2565 09 ธันวาคม 2565 เงินปันผล
Q2 1.28% 3.50 24 สิงหาคม 2565 08 กันยายน 2565 เงินปันผล
Q1 1.31% 3.50 26 พฤษภาคม 2565 10 มิถุนายน 2565 เงินปันผล
2564
Q4 1.88% 5.00 10 มีนาคม 2565 06 พฤษภาคม 2565 เงินปันผล
Q3 1.11% 3.00 25 พฤศจิกายน 2564 09 ธันวาคม 2564 เงินปันผล
Q2 1.30% 3.50 23 กันยายน 2564 08 ตุลาคม 2564 เงินปันผล
Q1 1.25% 3.50 27 พฤษภาคม 2564 11 มิถุนายน 2564 เงินปันผล
2563
Q4 2.24% 6.00 04 มีนาคม 2564 07 พฤษภาคม 2564 เงินปันผล
Q3 1.09% 3.00 26 พฤศจิกายน 2563 09 ธันวาคม 2563 เงินปันผล
Q2 1.06% 3.00 27 สิงหาคม 2563 11 กันยายน 2563 เงินปันผล
Q1 1.08% 3.00 28 พฤษภาคม 2563 12 มิถุนายน 2563 เงินปันผล
2562
Q4 2.07% 5.00 12 มีนาคม 2563 11 พฤษภาคม 2563 เงินปันผล
Q3 1.00% 3.00 21 พฤศจิกายน 2562 06 ธันวาคม 2562 เงินปันผล
Q2 0.93% 3.00 22 สิงหาคม 2562 06 กันยายน 2562 เงินปันผล
Q1 0.93% 3.00 23 พฤษภาคม 2562 07 มิถุนายน 2562 เงินปันผล
2561
Q4 1.53% 5.00 07 มีนาคม 2562 07 พฤษภาคม 2562 เงินปันผล
Q3 0.88% 3.00 22 พฤศจิกายน 2561 07 ธันวาคม 2561 เงินปันผล
Q2 0.86% 3.00 23 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 เงินปันผล
Q1 0.84% 3.00 24 พฤษภาคม 2561 08 มิถุนายน 2561 เงินปันผล
2560
Q4 1.37% 5.00 08 มีนาคม 2561 07 พฤษภาคม 2561 เงินปันผล
Q3 0.83% 3.00 22 พฤศจิกายน 2560 08 ธันวาคม 2560 เงินปันผล
Q2 0.86% 3.00 23 สิงหาคม 2560 08 กันยายน 2560 เงินปันผล
Q1 0.85% 3.00 24 พฤษภาคม 2560 09 มิถุนายน 2560 เงินปันผล
2559
Q4 1.42% 5.00 08 มีนาคม 2560 09 พฤษภาคม 2560 เงินปันผล
Q3 0.87% 3.00 23 พฤศจิกายน 2559 09 ธันวาคม 2559 เงินปันผล
Q2 0.84% 3.00 25 สิงหาคม 2559 12 กันยายน 2559 เงินปันผล
Q1 0.84% 3.00 25 พฤษภาคม 2559 10 มิถุนายน 2559 เงินปันผล
2558
Q4 1.06% 3.75 09 มีนาคม 2559 28 เมษายน 2559 เงินปันผล
Q3 0.77% 2.75 25 พฤศจิกายน 2558 11 ธันวาคม 2558 เงินปันผล
Q2 0.77% 2.75 26 สิงหาคม 2558 11 กันยายน 2558 เงินปันผล
Q1 0.74% 2.75 27 พฤษภาคม 2558 12 มิถุนายน 2558 เงินปันผล
2557
Q4 1.02% 3.75 11 มีนาคม 2558 04 พฤษภาคม 2558 เงินปันผล
Q3 0.75% 2.75 26 พฤศจิกายน 2557 12 ธันวาคม 2557 เงินปันผล
Q2 0.77% 2.75 25 สิงหาคม 2557 11 กันยายน 2557 เงินปันผล
Q1 0.81% 2.75 26 พฤษภาคม 2557 12 มิถุนายน 2557 เงินปันผล
2556
Q4 1.42% 5.00 12 มีนาคม 2557 02 พฤษภาคม 2557 หุ้นปันผล
Q4 1.07% 3.75 12 มีนาคม 2557 02 พฤษภาคม 2557 เงินปันผล
Q3 0.75% 2.75 21 พฤศจิกายน 2556 09 ธันวาคม 2556 เงินปันผล
Q2 0.72% 2.75 26 สิงหาคม 2556 12 กันยายน 2556 เงินปันผล
Q1 0.63% 2.75 22 พฤษภาคม 2556 11 มิถุนายน 2556 เงินปันผล
2555
Q4 0.97% 3.75 13 มีนาคม 2556 03 พฤษภาคม 2556 เงินปันผล
Q3 1.01% 2.75 22 พฤศจิกายน 2555 11 ธันวาคม 2555 เงินปันผล
Q2 1.10% 2.75 22 สิงหาคม 2555 07 กันยายน 2555 เงินปันผล
Q1 1.14% 2.75 24 พฤษภาคม 2555 11 มิถุนายน 2555 เงินปันผล
2554
Q4 1.56% 3.75 06 มีนาคม 2555 25 เมษายน 2555 เงินปันผล
Q3 1.25% 2.75 23 พฤศจิกายน 2554 09 ธันวาคม 2554 เงินปันผล
Q2 1.08% 2.75 25 สิงหาคม 2554 13 กันยายน 2554 เงินปันผล
Q1 1.07% 2.75 25 พฤษภาคม 2554 10 มิถุนายน 2554 เงินปันผล
2553
Q4 1.51% 3.75 09 มีนาคม 2554 27 เมษายน 2554 เงินปันผล
Q3 1.10% 2.75 24 พฤศจิกายน 2553 09 ธันวาคม 2553 เงินปันผล
Q2 1.20% 2.75 23 สิงหาคม 2553 09 กันยายน 2553 เงินปันผล
Q1 1.36% 2.75 27 พฤษภาคม 2553 11 มิถุนายน 2553 เงินปันผล
2552
Q4 0.93% 2.00 10 มีนาคม 2553 28 เมษายน 2553 หุ้นปันผล
Q4 1.74% 3.75 10 มีนาคม 2553 28 เมษายน 2553 เงินปันผล
Q3 1.73% 2.75 25 พฤศจิกายน 2552 14 ธันวาคม 2552 เงินปันผล
Q2 1.79% 2.75 26 สิงหาคม 2552 11 กันยายน 2552 เงินปันผล
Q1 1.86% 2.75 27 พฤษภาคม 2552 12 มิถุนายน 2552 เงินปันผล
2551
Q4 2.99% 3.75 11 มีนาคม 2552 28 เมษายน 2552 เงินปันผล
Q3 2.30% 2.75 26 พฤศจิกายน 2551 12 ธันวาคม 2551 เงินปันผล
Q2 1.62% 2.75 25 สิงหาคม 2551 12 กันยายน 2551 เงินปันผล
Q1 1.44% 2.75 23 พฤษภาคม 2551 13 มิถุนายน 2551 เงินปันผล
2550
Q4 2.02% 3.75 01 เมษายน 2551 28 เมษายน 2551 เงินปันผล
Q3 1.46% 2.75 23 พฤศจิกายน 2550 14 ธันวาคม 2550 เงินปันผล
Q2 1.55% 2.75 23 สิงหาคม 2550 13 กันยายน 2550 เงินปันผล
Q1 1.75% 2.75 30 พฤษภาคม 2550 15 มิถุนายน 2550 เงินปันผล
2549
Q3 1.87% 2.75 23 พฤศจิกายน 2549 13 ธันวาคม 2549 เงินปันผล
Q2 1.98% 2.75 24 สิงหาคม 2549 14 กันยายน 2549 เงินปันผล
Q1 1.87% 2.75 24 พฤษภาคม 2549 14 มิถุนายน 2549 เงินปันผล
2548
Q4 6.70% 10.00 31 มีนาคม 2549 00 543 หุ้นปันผล
Q4 2.51% 3.75 31 มีนาคม 2549 00 543 เงินปันผล
Q3 1.60% 2.75 29 พฤศจิกายน 2548 15 ธันวาคม 2548 เงินปันผล
Q2 1.76% 2.75 26 สิงหาคม 2548 14 กันยายน 2548 เงินปันผล
Q1 1.83% 2.75 24 พฤษภาคม 2548 09 มิถุนายน 2548 เงินปันผล
2547
Q4 2.60% 3.75 31 มีนาคม 2548 27 เมษายน 2548 เงินปันผล
Q3 1.81% 2.75 29 พฤศจิกายน 2547 16 ธันวาคม 2547 เงินปันผล
Q2 1.83% 2.75 30 สิงหาคม 2547 20 กันยายน 2547 เงินปันผล
Q1 1.78% 2.75 08 มิถุนายน 2547 25 มิถุนายน 2547 เงินปันผล
2546
Q4 6.00% 10.00 31 มีนาคม 2547 25 พฤษภาคม 2547 หุ้นปันผล
Q4 2.25% 3.75 31 มีนาคม 2547 25 พฤษภาคม 2547 เงินปันผล
Q3 1.33% 2.75 26 พฤศจิกายน 2546 12 ธันวาคม 2546 เงินปันผล
Q2 1.38% 2.75 25 สิงหาคม 2546 12 กันยายน 2546 เงินปันผล
Q1 1.81% 2.75 02 มิถุนายน 2546 17 มิถุนายน 2546 เงินปันผล
2545
Q4 2.65% 3.75 31 มีนาคม 2546 24 เมษายน 2546 เงินปันผล
Q3 2.00% 2.75 26 พฤศจิกายน 2545 12 ธันวาคม 2545 เงินปันผล
Q2 2.08% 2.75 27 สิงหาคม 2545 13 กันยายน 2545 เงินปันผล
Q1 2.17% 2.75 29 พฤษภาคม 2545 14 มิถุนายน 2545 เงินปันผล
2544
Q4 1.57% 2.00 11 มีนาคม 2545 30 เมษายน 2545 หุ้นปันผล
Q4 2.95% 3.75 11 มีนาคม 2545 30 เมษายน 2545 เงินปันผล
Q3 3.87% 2.75 27 พฤศจิกายน 2544 12 ธันวาคม 2544 เงินปันผล
Q2 3.60% 2.75 28 สิงหาคม 2544 14 กันยายน 2544 เงินปันผล
Q1 3.97% 2.75 29 พฤษภาคม 2544 18 มิถุนายน 2544 เงินปันผล
2543
Q4 7.67% 4.50 12 มีนาคม 2544 04 เมษายน 2544 เงินปันผล
Q3 4.73% 2.50 17 พฤศจิกายน 2543 08 ธันวาคม 2543 เงินปันผล
Q2 5.07% 2.50 01 กันยายน 2543 22 กันยายน 2543 เงินปันผล
Q1 5.46% 2.50 31 พฤษภาคม 2543 19 มิถุนายน 2543 เงินปันผล
2542
Q4 5.36% 2.50 10 มีนาคม 2543 04 เมษายน 2543 เงินปันผล
Q3 4.57% 2.50 07 ธันวาคม 2542 27 ธันวาคม 2542 เงินปันผล
Q2 0.68% 2.50 03 กันยายน 2542 27 กันยายน 2542 เงินปันผล
Q1 4.33% 2.50 01 มิถุนายน 2542 24 มิถุนายน 2542 เงินปันผล
2541
Q4 5.02% 2.50 15 มีนาคม 2542 07 เมษายน 2542 เงินปันผล
Q3 3.88% 2.50 03 ธันวาคม 2541 24 ธันวาคม 2541 เงินปันผล
Q2 0.68% 2.50 07 กันยายน 2541 24 กันยายน 2541 เงินปันผล
Q1 2.56% 2.50 01 มิถุนายน 2541 24 มิถุนายน 2541 เงินปันผล
2540
Q4 1.23% 4.50 10 มีนาคม 2541 02 เมษายน 2541 เงินปันผล
Q3 3.22% 4.50 04 ธันวาคม 2540 24 ธันวาคม 2540 เงินปันผล
Q2 2.79% 5.50 09 กันยายน 2540 26 กันยายน 2540 เงินปันผล
Q1 3.84% 5.50 02 มิถุนายน 2540 25 มิถุนายน 2540 เงินปันผล
2539
Q4 8.33% 12.00 11 มีนาคม 2540 03 เมษายน 2540 เงินปันผล
Q3 1.36% 5.00 06 ธันวาคม 2539 24 ธันวาคม 2539 เงินปันผล
Q2 1.36% 5.00 09 กันยายน 2539 26 กันยายน 2539 เงินปันผล
Q1 2.96% 5.00 05 มิถุนายน 2539 24 มิถุนายน 2539 เงินปันผล
2538
Q4 3.77% 6.50 11 มีนาคม 2539 03 เมษายน 2539 เงินปันผล
Q3 2.64% 4.50 07 ธันวาคม 2538 25 ธันวาคม 2538 เงินปันผล
Q2 2.41% 4.50 08 กันยายน 2538 27 กันยายน 2538 เงินปันผล
Q1 1.23% 4.50 30 พฤษภาคม 2538 16 มิถุนายน 2538 เงินปันผล
2537
Q4 3.37% 6.00 13 มีนาคม 2538 05 เมษายน 2538 เงินปันผล
Q3 1.92% 4.00 08 ธันวาคม 2537 26 ธันวาคม 2537 เงินปันผล
Q2 1.43% 4.00 05 กันยายน 2537 23 กันยายน 2537 เงินปันผล
Q1 1.22% 4.00 07 มิถุนายน 2537 17 มิถุนายน 2537 เงินปันผล
2536
Q4 1.50% 5.50 17 มีนาคม 2537 01 เมษายน 2537 เงินปันผล
Q3 1.23% 3.50 02 ธันวาคม 2536 23 ธันวาคม 2536 เงินปันผล
Q2 1.78% 3.50 02 กันยายน 2536 22 กันยายน 2536 เงินปันผล
Q1 1.75% 3.50 31 พฤษภาคม 2536 24 มิถุนายน 2536 เงินปันผล
2535
Q4 2.28% 5.00 10 มีนาคม 2536 01 เมษายน 2536 เงินปันผล
Q3 1.37% 3.00 03 ธันวาคม 2535 22 ธันวาคม 2535 เงินปันผล
Q2 1.52% 3.00 04 กันยายน 2535 24 กันยายน 2535 เงินปันผล
Q1 1.91% 3.00 08 มิถุนายน 2535 25 มิถุนายน 2535 เงินปันผล
2534
Q4 0.68% 2.50 02 ธันวาคม 2534 23 ธันวาคม 2534 เงินปันผล
Q2 1.24% 2.50 11 มิถุนายน 2534 26 มิถุนายน 2534 เงินปันผล
2533
Q4 1.09% 4.00 11 มีนาคม 2534 03 เมษายน 2534 เงินปันผล
Q3 1.15% 2.00 30 พฤศจิกายน 2533 20 ธันวาคม 2533 เงินปันผล
Q2 10.90% 40.00 06 สิงหาคม 2533 29 สิงหาคม 2533 เงินปันผล
Q1 10.90% 40.00 08 มิถุนายน 2533 27 มิถุนายน 2533 เงินปันผล
2532
Q4 19.07% 70.00 13 มีนาคม 2533 05 เมษายน 2533 เงินปันผล
Q3 8.17% 30.00 06 ธันวาคม 2532 22 ธันวาคม 2532 เงินปันผล
Q2 18.61% 35.00 05 กันยายน 2532 22 กันยายน 2532 เงินปันผล
Q1 9.54% 35.00 13 มิถุนายน 2532 30 มิถุนายน 2532 เงินปันผล
2531
Q4 86.92% 60.00 10 มีนาคม 2532 07 เมษายน 2532 เงินปันผล
Q3 8.17% 30.00 09 ธันวาคม 2531 27 ธันวาคม 2531 เงินปันผล
Q2 48.29% 30.00 15 มิถุนายน 2531 29 มิถุนายน 2531 เงินปันผล
2530
Q4 127.58% 50.00 27 มกราคม 2531 15 กุมภาพันธ์ 2531 เงินปันผล
Q3 8.17% 30.00 09 ธันวาคม 2530 25 ธันวาคม 2530 เงินปันผล
Q2 8.17% 30.00 12 มิถุนายน 2530 24 มิถุนายน 2530 เงินปันผล
2529
Q4 7.63% 28.00 11 ธันวาคม 2529 26 ธันวาคม 2529 เงินปันผล
Q2 7.63% 28.00 13 มิถุนายน 2529 26 มิถุนายน 2529 เงินปันผล
2528
Q4 7.63% 28.00 13 ธันวาคม 2528 27 ธันวาคม 2528 เงินปันผล
Q3 7.63% 28.00 16 กันยายน 2528 27 กันยายน 2528 เงินปันผล
Q2 7.63% 28.00 17 มิถุนายน 2528 27 มิถุนายน 2528 เงินปันผล
2527
Q4 7.63% 28.00 17 ธันวาคม 2527 27 ธันวาคม 2527 เงินปันผล
Q3 7.63% 28.00 14 กันยายน 2527 27 กันยายน 2527 เงินปันผล
Q2 7.63% 28.00 19 มิถุนายน 2527 29 มิถุนายน 2527 เงินปันผล
2526
Q4 6.81% 25.00 16 ธันวาคม 2526 00 543 เงินปันผล
Q3 6.81% 25.00 16 กันยายน 2526 00 543 เงินปันผล
Q2 6.81% 25.00 17 มิถุนายน 2526 00 543 เงินปันผล
Q1 8.17% 30.00 14 เมษายน 2526 00 543 เงินปันผล
2525
Q4 6.81% 25.00 08 ธันวาคม 2525 23 ธันวาคม 2525 เงินปันผล
Q2 6.81% 25.00 16 มิถุนายน 2525 00 543 เงินปันผล
2524
Q4 8.17% 30.00 15 ธันวาคม 2524 29 ธันวาคม 2524 เงินปันผล
Q3 13.62% 50.00 28 กันยายน 2524 13 ตุลาคม 2524 เงินปันผล
สรุปปันผลรายปี
ปี Q1Q2Q3Q4 รวมทั้งปี เทียบปีก่อน %YIELD (ราคาปลายปี)
2569 9.00 9.00 ▼ -8.50 2.58%
2568 3.75 3.75 3.75 6.25 17.50 ▲ +0.50 5.70%
2567 11.25 5.75 17.00 ▲ +0.25 5.92%
2566 3.75 3.75 3.75 5.50 16.75 ▲ +1.25 5.35%
2565 3.50 3.50 3.50 5.00 15.50 ▲ +0.50 5.42%
2564 3.50 3.50 3.00 5.00 15.00 ▲ +0.00 5.64%
2563 3.00 3.00 3.00 6.00 15.00 ▲ +1.00 5.60%
2562 3.00 3.00 3.00 5.00 14.00 ▲ +0.00 5.81%
2561 3.00 3.00 3.00 5.00 14.00 ▲ +0.00 4.28%
2560 3.00 3.00 3.00 5.00 14.00 ▲ +0.00 3.83%
2559 3.00 3.00 3.00 5.00 14.00 ▲ +2.00 3.98%
2558 2.75 2.75 2.75 3.75 12.00 ▲ +0.00 3.38%
2557 2.75 2.75 2.75 3.75 12.00 ▲ +0.00 3.26%
2556 2.75 2.75 2.75 3.75 12.00 ▲ +0.00 3.41%
2555 2.75 2.75 2.75 3.75 12.00 ▲ +0.00 3.09%
2554 2.75 2.75 2.75 3.75 12.00 ▲ +0.00 4.98%
2553 2.75 2.75 2.75 3.75 12.00 ▲ +0.00 4.84%
2552 2.75 2.75 2.75 3.75 12.00 ▲ +0.00 5.58%
2551 2.75 2.75 2.75 3.75 12.00 ▲ +0.00 9.57%
2550 2.75 2.75 2.75 3.75 12.00 ▲ +3.75 6.47%
2549 2.75 2.75 2.75 8.25 ▼ -3.75 5.62%
2548 2.75 2.75 2.75 3.75 12.00 ▲ +0.00 8.04%
2547 2.75 2.75 2.75 3.75 12.00 ▲ +0.00 8.33%
2546 2.75 2.75 2.75 3.75 12.00 ▲ +0.00 7.20%
2545 2.75 2.75 2.75 3.75 12.00 ▲ +0.00 8.49%
2544 2.75 2.75 2.75 3.75 12.00 ▲ +0.00 9.42%
2543 2.50 2.50 2.50 4.50 12.00 ▲ +2.00 20.45%
2542 2.50 2.50 2.50 2.50 10.00 ▲ +0.00 21.43%
2541 2.50 2.50 2.50 2.50 10.00 ▼ -10.00 20.09%
2540 5.50 5.50 4.50 4.50 20.00 ▼ -7.00 5.45%
2539 5.00 5.00 5.00 12.00 27.00 ▲ +7.00 18.75%
2538 4.50 4.50 4.50 6.50 20.00 ▲ +2.00 11.60%
2537 4.00 4.00 4.00 6.00 18.00 ▲ +2.00 10.12%
2536 3.50 3.50 3.50 5.50 16.00 ▲ +2.00 4.37%
2535 3.00 3.00 3.00 5.00 14.00 ▲ +9.00 6.39%
2534 2.50 2.50 5.00 ▼ -81.00 1.36%
2533 40.00 40.00 2.00 4.00 86.00 ▼ -84.00 23.43%
2532 35.00 35.00 30.00 70.00 170.00 ▲ +50.00 46.32%
2531 30.00 30.00 60.00 120.00 ▲ +10.00 173.84%
2530 30.00 30.00 50.00 110.00 ▲ +54.00 280.68%
2529 28.00 28.00 56.00 ▼ -28.00 15.26%
2528 28.00 28.00 28.00 84.00 ▲ +0.00 22.89%
2527 28.00 28.00 28.00 84.00 ▼ -21.00 22.89%
2526 30.00 25.00 25.00 25.00 105.00 ▲ +55.00 28.61%
2525 25.00 25.00 50.00 ▼ -30.00 13.62%
2524 50.00 30.00 80.00 21.80%