DCA BKD ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 1.25 | 1.22 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 1.30 | 1.33 | 20,000 | 40,000 | 31,385 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 1.17 | 1.16 | 20,000 | 60,000 | 48,479 | 06-03-2025 | 0.10 | 2,824.62 | 20 | ||
| 4 | 05-06-2025 | 1.17 | 1.18 | 20,000 | 80,000 | 65,573 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 1.11 | 1.10 | 20,000 | 100,000 | 83,591 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 1.14 | 1.15 | 20,000 | 120,000 | 101,135 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 1.08 | 1.10 | 20,000 | 140,000 | 119,653 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 1.12 | 1.12 | 20,000 | 160,000 | 137,510 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 1.01 | 0.99 | 20,000 | 180,000 | 157,312 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 1.05 | 1.05 | 20,000 | 200,000 | 176,360 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 31-01-2025 - 31-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 1.13 | 200,000 | 176,360 | 0.99 | 174,596 | -25,404 | -12.7 | 2,825 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -22,579.19 บาท | -11.29% | |||||||