DCA BEC ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 4.78 | 4.82 | 20,000 | 20,000 | 4,184 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 4.46 | 4.44 | 20,000 | 40,000 | 8,668 | 07-05-2024 | 0.06 | 225.94 | 20 | ||
3 | 05-07-2024 | 3.88 | 3.90 | 20,000 | 60,000 | 13,823 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 3.66 | 3.54 | 20,000 | 80,000 | 19,288 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 4.00 | 4.04 | 20,000 | 100,000 | 24,288 | 22-08-2024 | 0.04 | 694.35 | 20 | ||
6 | 07-10-2024 | 4.18 | 4.26 | 20,000 | 120,000 | 29,072 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 4.16 | 4.18 | 20,000 | 140,000 | 33,880 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 4.08 | 4.08 | 20,000 | 160,000 | 38,782 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 3.84 | 3.88 | 20,000 | 180,000 | 43,990 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 4.04 | 4.00 | 20,000 | 200,000 | 48,941 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 3.80 | 3.82 | 20,000 | 220,000 | 54,204 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 28-04-2024 - 28-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
4.06 | 220,000 | 54,204 | 3.98 | 215,731 | -4,269 | -1.94 | 920 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -3,348.37 บาท | -1.52% |