ผู้ถือหุ้น BEAUTY
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 14/03/67 | 14/03/66 | 11/03/65 | 11/03/64 | 16/07/63 | 13/04/63 | 28/08/62 | 07/05/62 | 28/08/61 | 04/05/61 | 04/05/60 | 26/08/59 | 04/05/59 | 31/08/58 | 16/03/58 | 29/08/57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57 | 0.67 | |||||||||||||||
0.54 | ||||||||||||||||
11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.72 | |||||||||||||
9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.50 | 9.50 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.11 | 17.46 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 27.25 | 32.33 | |
2.90 | 2.32 | 3.38 | 2.79 | 3.64 | 7.01 | 4.73 | 6.24 | 7.04 | 13.50 | 4.64 | 7.63 | 7.16 | 4.63 | 4.45 | 3.61 | |
1.85 | 1.75 | 1.69 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.63 | 1.55 | 1.47 | ||||||||
1.06 | 1.06 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.60 | |||||||||||
1.04 | 2.49 | 2.53 | 1.67 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 1.02 | 0.77 | ||||||||
0.79 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.56 | ||||||||
0.66 | 0.95 | 0.89 | ||||||||||||||
0.61 | ||||||||||||||||
0.58 | ||||||||||||||||
2.82 | ||||||||||||||||
2.06 | 1.87 | 1.74 | ||||||||||||||
0.87 | ||||||||||||||||
2.82 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.55 | 1.92 | 1.19 | 0.80 | 0.51 | ||||||||
0.69 | ||||||||||||||||
1.21 | 0.73 | 1.18 | 0.72 | 1.24 | 1.82 | 1.87 | ||||||||||
11.72 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.13 | 8.47 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | |||||
1.87 | 2.16 | 0.92 | 3.80 | 9.69 | ||||||||||||
0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||
0.96 | ||||||||||||||||
0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.51 | ||||||||||
0.61 | ||||||||||||||||
0.54 | 0.55 | 0.68 | 0.55 | |||||||||||||
3.51 | 2.03 | 0.77 | ||||||||||||||
1.77 | 0.66 | 0.53 | ||||||||||||||
0.53 | 0.64 | |||||||||||||||
0.51 | 0.51 | 0.51 | ||||||||||||||
2.77 | 2.56 | 1.89 | 2.79 | 0.89 | 0.56 | |||||||||||
1.65 | 0.93 | 1.39 | ||||||||||||||
1.43 | 1.32 | 0.90 | 1.21 | |||||||||||||
0.71 | 0.66 | 0.59 | ||||||||||||||
1.07 | 0.64 | 1.23 | 4.65 | |||||||||||||
1.00 | 1.20 | 1.25 | ||||||||||||||
0.83 | ||||||||||||||||
0.79 | ||||||||||||||||
0.77 | 0.77 | 0.57 | ||||||||||||||
0.69 | ||||||||||||||||
0.69 | ||||||||||||||||
0.63 | 0.69 | 0.80 | 0.64 | 0.67 | 0.65 | 0.60 | ||||||||||
0.60 | 0.74 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |||||||||
0.59 | 0.53 | 0.66 | 0.64 | 0.50 | ||||||||||||
0.57 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||||
1.37 | 1.45 | 1.77 | 1.77 | 1.83 | 1.74 | 1.47 | ||||||||||
1.32 | 1.41 | |||||||||||||||
1.11 | ||||||||||||||||
1.05 | 1.11 | 1.34 | 1.34 | 1.40 | 1.61 | 1.34 | ||||||||||
1.01 | 2.04 | 2.61 | 2.47 | |||||||||||||
1.00 | 3.10 | 3.33 | 4.17 | |||||||||||||
0.67 | ||||||||||||||||
0.67 | 0.62 | 1.01 | 1.09 | 1.34 | ||||||||||||
0.64 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
0.56 | ||||||||||||||||
8.32 | 9.88 | 6.84 | 8.66 | 7.73 | ||||||||||||
1.50 | ||||||||||||||||
1.08 | ||||||||||||||||
0.76 | 1.17 | 3.26 | 3.85 | |||||||||||||
0.55 | 0.68 | 0.86 | ||||||||||||||
0.52 | ||||||||||||||||
0.52 | ||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
|
0.74 | 0.74 | ||||||||||||||
0.54 | 0.65 | |||||||||||||||
0.54 | 1.00 | 1.72 | 2.92 | |||||||||||||
0.54 | 0.66 | |||||||||||||||
0.51 | 0.85 | |||||||||||||||
0.67 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | |||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||
0.84 | ||||||||||||||||
0.79 | ||||||||||||||||
0.70 | 0.84 | 0.84 | ||||||||||||||
0.54 | 0.61 | 3.31 | ||||||||||||||
0.53 | 0.53 | 0.71 | ||||||||||||||
0.51 | ||||||||||||||||
2.85 | 2.85 | |||||||||||||||
1.75 | 1.75 | |||||||||||||||
0.88 | 0.79 | |||||||||||||||
0.67 | 2.04 | |||||||||||||||
0.61 | 0.61 | |||||||||||||||
0.56 | ||||||||||||||||
2.92 | ||||||||||||||||
0.73 | ||||||||||||||||
0.63 | ||||||||||||||||
0.51 |