DCA BE8 ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 11.60 | 10.80 | 20,000 | 20,000 | 1,724 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 14.30 | 13.90 | 20,000 | 40,000 | 3,123 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 11.00 | 11.50 | 20,000 | 60,000 | 4,941 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 10.30 | 9.70 | 20,000 | 80,000 | 6,883 | 02-05-2025 | 0.24 | 1,067.24 | 20 | ||
| 5 | 05-06-2025 | 6.05 | 6.00 | 20,000 | 100,000 | 10,188 | ||||||
| 6 | 07-07-2025 | 6.20 | 6.30 | 20,000 | 120,000 | 13,414 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 7.25 | 7.20 | 20,000 | 140,000 | 16,173 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 5.90 | 6.15 | 20,000 | 160,000 | 19,563 | ||||||
| 9 | 06-10-2025 | 6.05 | 5.90 | 20,000 | 180,000 | 22,868 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 4.94 | 4.78 | 20,000 | 200,000 | 26,917 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 07-12-2024 - 07-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 7.43 | 200,000 | 26,917 | 4.24 | 114,128 | -85,872 | -42.94 | 1,067 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -84,804.34 บาท | -42.4% | |||||||