| ชื่อผู้ถือหุ้น |
11/06/68 | 13/06/67 | 12/06/66 | 10/06/65 | 08/06/64 | 12/06/63 | 10/06/62 | 11/06/61 | 13/06/60 | 14/06/59 | 10/07/58 | 06/06/57 |
|
|
0.33 | 0.37 | 0.40 | | 0.94 | 1.19 | 1.80 | 3.32 | 2.41 | 1.83 | 1.59 | 1.45 |
|
|
0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
|
|
0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | | | | | | |
|
|
1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
|
|
1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
|
|
2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
|
|
3.35 | 3.35 | 3.35 | | | | | | | | | |
|
|
15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | | | |
|
|
24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.98 |
|
|
43.92 | 43.75 | 43.50 | 38.11 | 37.47 | 1.67 | | | | | | |
|
|
| | | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
|
|
| | | 3.74 | 3.76 | 3.76 | 3.80 | | | | | |
|
|
| | | | | 0.56 | 0.55 | | | | | |
|
|
| | | | | 34.69 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.13 | 18.35 | |
|
|
| | | | | | 0.55 | 0.50 | 0.50 | | | |
|
|
| | | | | | 0.78 | | | | | |
|
|
| | | | | | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
|
|
| | | | | | 1.42 | | | | | |
|
|
| | | | | | | 3.83 | 4.06 | 4.15 | 4.61 | 4.43 |
|
|
| | | | | | | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
|
|
| | | | | | | | 0.53 | 0.52 | | |
|
|
| | | | | | | | 0.67 | 0.63 | 0.52 | |
|
|
| | | | | | | | | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
|
|
| | | | | | | | | 12.56 | 12.56 | 12.56 |
|
|
| | | | | | | | | | 0.58 | |
|
|
| | | | | | | | | | 0.60 | 0.57 |
|
|
| | | | | | | | | | 2.63 | 18.35 |
|
|
| | | | | | | | | | 3.13 | 3.13 |
|
|
| | | | | | | | | | 4.64 | 4.64 |
|
|
| | | | | | | | | | | 0.64 |
|
|
| | | | | | | | | | | 0.66 |
|
|
| | | | | | | | | | | 0.69 |
|
|
| | | | | | | | | | | 0.78 |
|
|
| | | | | | | | | | | 1.94 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว