DCA AYUD ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 31.00 | 30.50 | 20,000 | 20,000 | 645 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 31.50 | 31.50 | 20,000 | 40,000 | 1,280 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 33.50 | 33.00 | 20,000 | 60,000 | 1,877 | ||||||
| 4 | 05-06-2025 | 31.50 | 32.00 | 20,000 | 80,000 | 2,512 | 06-05-2025 | 1.67 | 2,821.28 | 20 | ||
| 5 | 07-07-2025 | 32.00 | 32.00 | 20,000 | 100,000 | 3,137 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 32.00 | 32.25 | 20,000 | 120,000 | 3,762 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 33.00 | 33.25 | 20,000 | 140,000 | 4,368 | 27-08-2025 | 0.65 | 2,200.78 | 20 | ||
| 8 | 06-10-2025 | 34.00 | 34.00 | 20,000 | 160,000 | 4,956 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 34.00 | 34.00 | 20,000 | 180,000 | 5,545 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 35.25 | 35.25 | 20,000 | 200,000 | 6,112 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30-01-2025 - 30-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 32.72 | 200,000 | 6,112 | 36.25 | 221,557 | 21,557 | 10.78 | 5,022 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 26,579.32 บาท | 13.29% | |||||||