| ชื่อผู้ถือหุ้น |
21/08/68 | 28/03/68 | 10/06/67 | 29/01/67 | 07/08/66 | 08/05/66 | 31/01/66 | 02/08/65 |
|
|
0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
|
|
0.52 | 0.52 | 0.52 | | | | | |
|
|
0.56 | 0.54 | 0.61 | | | | | |
|
|
0.59 | 0.62 | 0.66 | | | | | |
|
|
0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
|
|
0.64 | | | | | | | |
|
|
0.67 | 0.78 | | | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
|
|
0.68 | 0.68 | 0.68 | | | | | |
|
|
0.84 | 0.66 | 1.18 | | | | | |
|
|
0.85 | 0.85 | | | | | | |
|
|
1.16 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.30 | 1.19 | 1.18 | |
|
|
1.22 | 1.42 | 1.74 | 1.74 | 1.89 | 2.16 | 2.19 | 2.32 |
|
|
1.30 | 1.00 | 0.87 | | | | | |
|
|
1.91 | 2.01 | 2.07 | 1.99 | 2.29 | 2.31 | 2.36 | 2.41 |
|
|
2.58 | 2.54 | 2.49 | 2.78 | 2.68 | 2.74 | 2.68 | 2.52 |
|
|
3.12 | 3.16 | | | | | | |
|
|
3.52 | 3.10 | 1.34 | | | | | |
|
|
5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.52 | 5.50 | 5.54 |
|
|
8.75 | 8.73 | 8.60 | 8.61 | | | | |
|
|
10.44 | 10.44 | | | 8.39 | 7.87 | 7.74 | 6.57 |
|
|
25.00 | 25.00 | | | | | | |
|
|
| 0.59 | 0.59 | | | | | |
|
|
| | 0.80 | | | | | |
|
|
| | 1.65 | 1.54 | | | | |
|
|
| | 3.49 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
|
|
| | 10.44 | 9.86 | | | | |
|
|
| | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
|
|
| | | | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 |
|
|
| | | | | | | 2.14 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว