DCA ASP ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 2.64 | 2.66 | 20,000 | 20,000 | 7,576 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 2.56 | 2.52 | 20,000 | 40,000 | 15,388 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 2.52 | 2.52 | 20,000 | 60,000 | 23,325 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 2.26 | 2.20 | 20,000 | 80,000 | 32,174 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 2.32 | 2.38 | 20,000 | 100,000 | 40,795 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 2.48 | 2.52 | 20,000 | 120,000 | 48,860 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 2.58 | 2.58 | 20,000 | 140,000 | 56,611 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 2.44 | 2.44 | 20,000 | 160,000 | 64,808 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 2.34 | 2.32 | 20,000 | 180,000 | 73,355 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 2.34 | 2.30 | 20,000 | 200,000 | 81,902 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 2.18 | 2.24 | 20,000 | 220,000 | 91,077 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 07-04-2024 - 07-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
2.42 | 220,000 | 91,077 | 1.97 | 179,421 | -40,579 | -18.45 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -40,579.26 บาท | -18.45% |