DCA ASIA ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 6.50 | 6.50 | 20,000 | 20,000 | 3,077 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 6.65 | 6.65 | 20,000 | 40,000 | 6,084 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 6.50 | 6.65 | 20,000 | 60,000 | 9,161 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 6.45 | 6.55 | 20,000 | 80,000 | 12,262 | ||||||
5 | 07-05-2024 | 6.45 | 6.45 | 20,000 | 100,000 | 15,363 | ||||||
6 | 05-06-2024 | 6.55 | 6.60 | 20,000 | 120,000 | 18,416 | ||||||
7 | 05-07-2024 | 6.25 | 6.40 | 20,000 | 140,000 | 21,616 | ||||||
8 | 05-08-2024 | 6.35 | 6.35 | 20,000 | 160,000 | 24,766 | 26-07-2024 | 0.13 | 2,529.11 | 20 | ||
9 | 05-09-2024 | 6.60 | 6.70 | 20,000 | 180,000 | 27,796 | ||||||
10 | 07-10-2024 | 6.60 | 6.70 | 20,000 | 200,000 | 30,827 | ||||||
11 | 05-11-2024 | 6.75 | 6.80 | 20,000 | 220,000 | 33,790 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
6.51 | 220,000 | 33,790 | 6.65 | 224,700 | 4,700 | 2.14 | 2,529 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 7,229.46 บาท | 3.29% |