| ชื่อผู้ถือหุ้น |
19/03/68 | 18/03/67 | 22/03/66 | 21/03/65 | 22/03/64 | 25/09/63 | 10/07/63 | 19/03/63 | 22/03/62 | 15/03/61 | 25/05/60 |
|
|
0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | | | |
|
|
0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
|
|
0.81 | 0.46 | 1.09 | 2.18 | 2.24 | | | | | | |
|
|
1.52 | | | | | | | | | | |
|
|
3.77 | 3.66 | 2.98 | 0.47 | 0.61 | | | | | | |
|
|
7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 9.09 |
|
|
8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 7.47 | 9.09 |
|
|
12.99 | 12.99 | 12.99 | 13.13 | 13.13 | 12.37 | 11.07 | 6.66 | 2.76 | | |
|
|
25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
|
|
25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
|
|
| 0.45 | 0.59 | 0.64 | | | | | | | |
|
|
| | | | 0.63 | | | | | | |
|
|
| | | | | 0.50 | | | | | |
|
|
| | | | | 0.56 | 1.26 | 5.34 | 5.69 | 6.22 | |
|
|
| | | | | 0.69 | 0.82 | | | | |
|
|
| | | | | 0.88 | 0.88 | | | | |
|
|
| | | | | | 0.52 | | 0.56 | | |
|
|
| | | | | | | 4.97 | 2.92 | | |
|
|
| | | | | | | | 0.50 | | |
|
|
| | | | | | | | 1.18 | 1.42 | |
|
|
| | | | | | | | 1.77 | 1.90 | 1.44 |
|
|
| | | | | | | | | 0.53 | |
|
|
| | | | | | | | | 0.58 | |
|
|
| | | | | | | | | 1.03 | |
|
|
| | | | | | | | | 1.24 | |
|
|
| | | | | | | | | 1.45 | 1.43 |
|
|
| | | | | | | | | 5.00 | |
|
|
| | | | | | | | | | 0.53 |
|
|
| | | | | | | | | | 0.56 |
|
|
| | | | | | | | | | 0.57 |
|
|
| | | | | | | | | | 0.59 |
|
|
| | | | | | | | | | 0.89 |
|
|
| | | | | | | | | | 1.36 |
|
|
| | | | | | | | | | 3.18 |
|
|
| | | | | | | | | | 4.55 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว