DCA ARROW ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 5.60 | 5.60 | 20,000 | 20,000 | 3,571 | ||||||
| 2 | 06-01-2025 | 5.55 | 5.50 | 20,000 | 40,000 | 7,175 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 5.40 | 5.35 | 20,000 | 60,000 | 10,879 | ||||||
| 4 | 05-03-2025 | 5.05 | 5.20 | 20,000 | 80,000 | 14,839 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 4.88 | 4.88 | 20,000 | 100,000 | 18,937 | ||||||
| 6 | 05-06-2025 | 4.86 | 4.86 | 20,000 | 120,000 | 23,053 | 06-05-2025 | 0.25 | 4,260.94 | 20 | ||
| 7 | 07-07-2025 | 4.88 | 4.88 | 20,000 | 140,000 | 27,151 | ||||||
| 8 | 05-08-2025 | 4.98 | 5.00 | 20,000 | 160,000 | 31,167 | ||||||
| 9 | 05-09-2025 | 5.10 | 5.00 | 20,000 | 180,000 | 35,089 | 21-08-2025 | 0.10 | 2,805.04 | 20 | ||
| 10 | 06-10-2025 | 5.00 | 5.10 | 20,000 | 200,000 | 39,089 | ||||||
| 11 | 05-11-2025 | 4.96 | 4.94 | 20,000 | 220,000 | 43,121 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 06-12-2024 - 06-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 5.10 | 220,000 | 43,121 | 4.98 | 214,742 | -5,258 | -2.39 | 7,066 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 1,808.41 บาท | 0.82% | |||||||