บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
MAI ·
0.47
+0.01 (+2.17%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-07-2025 | 0.40 | 0.41 | 20,000 | 20,000 | 50,000 |
| 2 | 05-08-2025 | 0.42 | 0.40 | 20,000 | 40,000 | 97,619 |
| 3 | 05-09-2025 | 0.53 | 0.52 | 20,000 | 60,000 | 135,354 |
| 4 | 06-10-2025 | 0.51 | 0.50 | 20,000 | 80,000 | 174,569 |
| 5 | 05-11-2025 | 0.42 | 0.41 | 20,000 | 100,000 | 222,188 |
| 6 | 04-12-2025 | 0.40 | 0.40 | 20,000 | 120,000 | 272,188 |
| 7 | 05-01-2026 | 0.45 | 0.43 | 20,000 | 140,000 | 316,632 |
| 8 | 05-02-2026 | 0.43 | 0.44 | 20,000 | 160,000 | 363,143 |
| 9 | 05-03-2026 | 0.44 | 0.44 | 20,000 | 180,000 | 408,597 |
| 10 | 03-04-2026 | 0.44 | 0.43 | 20,000 | 200,000 | 454,051 |
| 11 | 05-05-2026 | 0.44 | 0.43 | 20,000 | 220,000 | 499,505 |
| 12 | 05-06-2026 | 0.45 | 0.45 | 20,000 | 240,000 | 543,949 |
| 13 | 06-07-2026 | 0.46 | 0.46 | 20,000 | 260,000 | 587,427 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.44 | 260,000 | 587,427 | 0.47 | 276,091 | 16,091 | 6.19% |
รวมกำไรทั้งหมด
25,488.42 บาท
ผลตอบแทนรวม
9.80%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||