ผู้ถือหุ้น ARIN
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 11/03/67 | 10/03/66 | 11/03/65 | 22/03/64 | 23/03/63 | 08/07/62 |
---|---|---|---|---|---|---|
28.66 | 28.66 | |||||
21.67 | 21.67 | |||||
13.30 | 13.30 | 13.30 | 8.33 | |||
4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | ||
2.68 | 2.68 | |||||
2.36 | 4.85 | |||||
2.34 | 2.33 | |||||
2.04 | 2.13 | |||||
1.67 | 2.08 | 2.07 | ||||
1.50 | 1.50 | 2.33 | 2.50 | 4.90 | ||
1.22 | 1.55 | 1.67 | ||||
1.22 | ||||||
0.89 | 1.68 | 1.72 | 1.88 | |||
0.83 | ||||||
0.72 | ||||||
0.64 | ||||||
0.62 | ||||||
0.61 | ||||||
21.67 | 21.67 | 21.67 | ||||
15.33 | 15.33 | 15.33 | ||||
13.33 | 13.33 | 13.33 | ||||
6.59 | 6.59 | 4.90 | ||||
4.25 | 4.23 | |||||
1.93 | 1.86 | |||||
1.72 | 1.72 | 2.15 | ||||
3.48 | ||||||
0.96 | ||||||
0.59 | ||||||
0.58 | ||||||
0.55 | ||||||
0.51 | ||||||
21.67 | ||||||
4.98 | ||||||
4.98 | ||||||
4.90 | ||||||
4.63 | ||||||
1.93 |