บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
SET · สื่อและสิ่งพิมพ์
0.11
+0.01 (+10.00%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-06-2025 | 0.15 | 0.15 | 20,000 | 20,000 | 133,333 |
| 2 | 04-07-2025 | 0.17 | 0.16 | 20,000 | 40,000 | 250,980 |
| 3 | 05-08-2025 | 0.15 | 0.15 | 20,000 | 60,000 | 384,313 |
| 4 | 05-09-2025 | 0.17 | 0.17 | 20,000 | 80,000 | 501,960 |
| 5 | 06-10-2025 | 0.17 | 0.17 | 20,000 | 100,000 | 619,607 |
| 6 | 05-11-2025 | 0.16 | 0.16 | 20,000 | 120,000 | 744,607 |
| 7 | 04-12-2025 | 0.16 | 0.16 | 20,000 | 140,000 | 869,607 |
| 8 | 05-01-2026 | 0.15 | 0.16 | 20,000 | 160,000 | 1,002,940 |
| 9 | 05-02-2026 | 0.15 | 0.15 | 20,000 | 180,000 | 1,136,273 |
| 10 | 05-03-2026 | 0.14 | 0.14 | 20,000 | 200,000 | 1,279,130 |
| 11 | 03-04-2026 | 0.13 | 0.12 | 20,000 | 220,000 | 1,432,976 |
| 12 | 05-05-2026 | 0.11 | 0.11 | 20,000 | 240,000 | 1,614,794 |
| 13 | 05-06-2026 | 0.10 | 0.11 | 20,000 | 260,000 | 1,814,794 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.14 | 260,000 | 1,814,794 | 0.11 | 199,627 | -60,373 | -23.22% |
รวมกำไรทั้งหมด
-60,372.66 บาท
ผลตอบแทนรวม
-23.22%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||