DCA AQUA ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 0.32 | 0.32 | 20,000 | 20,000 | 62,500 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 0.29 | 0.29 | 20,000 | 40,000 | 131,466 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 0.25 | 0.25 | 20,000 | 60,000 | 211,466 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 0.15 | 0.16 | 20,000 | 80,000 | 344,799 | ||||||
| 5 | 05-06-2025 | 0.16 | 0.16 | 20,000 | 100,000 | 469,799 | ||||||
| 6 | 07-07-2025 | 0.16 | 0.16 | 20,000 | 120,000 | 594,799 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 0.15 | 0.15 | 20,000 | 140,000 | 728,132 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 0.17 | 0.17 | 20,000 | 160,000 | 845,779 | ||||||
| 9 | 06-10-2025 | 0.17 | 0.17 | 20,000 | 180,000 | 963,426 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 0.16 | 0.16 | 20,000 | 200,000 | 1,088,426 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 16-12-2024 - 16-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 0.18 | 200,000 | 1,088,426 | 0.15 | 163,264 | -36,736 | -18.37 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -36,736.05 บาท | -18.37% | |||||||