บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
SET · สื่อและสิ่งพิมพ์
0.10
0.01 (9.09%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-08-2025 | 0.16 | 0.17 | 20,000 | 20,000 | 125,000 |
| 2 | 05-09-2025 | 0.17 | 0.17 | 20,000 | 40,000 | 242,647 |
| 3 | 06-10-2025 | 0.17 | 0.17 | 20,000 | 60,000 | 360,294 |
| 4 | 05-11-2025 | 0.16 | 0.16 | 20,000 | 80,000 | 485,294 |
| 5 | 04-12-2025 | 0.16 | 0.16 | 20,000 | 100,000 | 610,294 |
| 6 | 05-01-2026 | 0.15 | 0.16 | 20,000 | 120,000 | 743,627 |
| 7 | 05-02-2026 | 0.15 | 0.15 | 20,000 | 140,000 | 876,960 |
| 8 | 05-03-2026 | 0.14 | 0.14 | 20,000 | 160,000 | 1,019,817 |
| 9 | 03-04-2026 | 0.13 | 0.12 | 20,000 | 180,000 | 1,173,663 |
| 10 | 05-05-2026 | 0.11 | 0.11 | 20,000 | 200,000 | 1,355,481 |
| 11 | 05-06-2026 | 0.10 | 0.11 | 20,000 | 220,000 | 1,555,481 |
| 12 | 06-07-2026 | 0.10 | 0.10 | 20,000 | 240,000 | 1,755,481 |
| 13 | 05-08-2026 | 0.10 | 0.10 | 20,000 | 260,000 | 1,955,481 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.13 | 260,000 | 1,955,481 | 0.10 | 195,548 | -64,452 | -24.79% |
รวมกำไรทั้งหมด
-64,451.90 บาท
ผลตอบแทนรวม
-24.79%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||