DCA APURE ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 3.94 | 3.84 | 20,000 | 20,000 | 5,076 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 3.50 | 3.60 | 20,000 | 40,000 | 10,790 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 3.30 | 3.30 | 20,000 | 60,000 | 16,851 | 12-03-2025 | 0.22 | 2,136.50 | 20 | ||
| 4 | 05-06-2025 | 3.38 | 3.36 | 20,000 | 80,000 | 22,768 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 3.32 | 3.36 | 20,000 | 100,000 | 28,792 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 3.26 | 3.24 | 20,000 | 120,000 | 34,927 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 3.16 | 3.16 | 20,000 | 140,000 | 41,256 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 3.08 | 3.10 | 20,000 | 160,000 | 47,750 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 2.70 | 2.68 | 20,000 | 180,000 | 55,157 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 2.12 | 2.16 | 20,000 | 200,000 | 64,591 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30-01-2025 - 30-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 3.10 | 200,000 | 64,591 | 2.18 | 140,809 | -59,191 | -29.6 | 2,137 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -57,054.57 บาท | -28.53% | |||||||