AMATAR
เข้าสู่ระบบ สมัครฟรี
AMATAR
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
SET · กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
7.55
0.05 (0.66%)

ประวัติเงินปันผล

ปันผลรายไตรมาส · %YIELD · วันขึ้น XD · วันจ่าย

%YIELD ล่าสุด
1.56%
ปันผล 0.12 บาท / ราคา 7.55
จ่ายต่อปี
4ครั้ง
คำนวณจากค่าเฉลี่ย 3 ปีล่าสุด
วัน XD ล่าสุด
26 ก.พ. 69
วันที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินปันผล
วันจ่ายปันผลล่าสุด
20 มี.ค. 69
วันที่ได้รับเงินเข้าบัญชี
ประวัติเงินปันผล AMATAR (บาท/หุ้น)
ย้อนหลัง 7 ปี · แยกรายไตรมาส
Q1 Q2 Q3 Q4
แนวโน้ม %YIELD รายปี (ราคาปลายปี)
ปันผลรวมต่อปี ÷ ราคาหุ้น × 100
ตารางเงินปันผล AMATAR
ปีที่ ไตรมาส %YIELD จำนวน (บาท) วันขึ้น XD วันจ่าย รูปแบบ
2568
Q4 1.75% 0.12 26 กุมภาพันธ์ 2569 20 มีนาคม 2569 เงินปันผล
Q3 2.46% 0.16 26 พฤศจิกายน 2568 12 ธันวาคม 2568 เงินปันผล
Q2 2.60% 0.16 22 สิงหาคม 2568 12 กันยายน 2568 เงินปันผล
Q1 2.67% 0.16 27 พฤษภาคม 2568 13 มิถุนายน 2568 เงินปันผล
2567
Q4 1.60% 0.10 27 กุมภาพันธ์ 2568 21 มีนาคม 2568 เงินปันผล
Q3 2.44% 0.16 22 พฤศจิกายน 2567 13 ธันวาคม 2567 เงินปันผล
Q2 2.60% 0.16 23 สิงหาคม 2567 13 กันยายน 2567 เงินปันผล
Q1 2.52% 0.16 23 พฤษภาคม 2567 14 มิถุนายน 2567 เงินปันผล
2566
Q4 1.03% 0.07 27 กุมภาพันธ์ 2567 22 มีนาคม 2567 เงินปันผล
Q3 2.50% 0.16 24 พฤศจิกายน 2566 15 ธันวาคม 2566 เงินปันผล
Q2 2.44% 0.16 23 สิงหาคม 2566 14 กันยายน 2566 เงินปันผล
Q1 2.39% 0.16 24 พฤษภาคม 2566 13 มิถุนายน 2566 เงินปันผล
2565
Q4 0.50% 0.03 27 กุมภาพันธ์ 2566 20 มีนาคม 2566 เงินปันผล
Q3 2.41% 0.16 24 พฤศจิกายน 2565 14 ธันวาคม 2565 เงินปันผล
Q2 2.27% 0.16 25 สิงหาคม 2565 14 กันยายน 2565 เงินปันผล
Q1 2.08% 0.16 25 พฤษภาคม 2565 00 543 เงินปันผล
2564
Q4 0.00% 0.00 00 543 00 543 ไม่จ่ายเงินปันผล
Q3 1.73% 0.16 25 พฤศจิกายน 2564 14 ธันวาคม 2564 เงินปันผล
Q2 1.80% 0.16 25 สิงหาคม 2564 14 กันยายน 2564 เงินปันผล
Q1 1.66% 0.16 27 พฤษภาคม 2564 00 543 เงินปันผล
2563
Q4 0.00% 0.00 00 543 00 543 ไม่จ่ายเงินปันผล
Q3 1.67% 0.17 25 พฤศจิกายน 2563 18 ธันวาคม 2563 เงินปันผล
Q2 1.63% 0.17 28 สิงหาคม 2563 11 กันยายน 2563 เงินปันผล
Q1 1.70% 0.18 26 พฤษภาคม 2563 00 543 เงินปันผล
2562
Q4 1.50% 0.17 02 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 เงินปันผล
Q3 0.00% 0.19 27 พฤศจิกายน 2562 13 ธันวาคม 2562 เงินปันผล
Q2 1.54% 0.19 23 สิงหาคม 2562 09 กันยายน 2562 เงินปันผล
Q1 1.71% 0.20 24 พฤษภาคม 2562 00 543 เงินปันผล
2561
Q4 0.69% 0.08 04 มีนาคม 2562 28 มีนาคม 2562 เงินปันผล
Q3 1.78% 0.19 26 พฤศจิกายน 2561 11 ธันวาคม 2561 เงินปันผล
Q2 1.81% 0.19 24 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 เงินปันผล
Q1 1.81% 0.19 24 พฤษภาคม 2561 00 543 เงินปันผล
2560
Q4 1.51% 0.16 05 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561 เงินปันผล
Q3 1.79% 0.20 22 พฤศจิกายน 2560 08 ธันวาคม 2560 เงินปันผล
Q2 1.84% 0.19 23 สิงหาคม 2560 08 กันยายน 2560 เงินปันผล
Q1 1.94% 0.20 24 พฤษภาคม 2560 09 มิถุนายน 2560 เงินปันผล
2559
Q4 0.46% 0.05 07 มีนาคม 2560 28 มีนาคม 2560 เงินปันผล
Q3 1.71% 0.20 25 พฤศจิกายน 2559 09 ธันวาคม 2559 เงินปันผล
Q2 1.71% 0.21 23 สิงหาคม 2559 09 กันยายน 2559 เงินปันผล
Q1 1.64% 0.21 24 พฤษภาคม 2559 10 มิถุนายน 2559 เงินปันผล
2558
Q4 1.52% 0.20 03 มีนาคม 2559 21 มีนาคม 2559 เงินปันผล
Q3 1.90% 0.22 23 พฤศจิกายน 2558 08 ธันวาคม 2558 เงินปันผล
Q2 0.00% 0.00 00 543 00 543 ไม่จ่ายเงินปันผล
สรุปปันผลรายปี
ปี Q1Q2Q3Q4 รวมทั้งปี เทียบปีก่อน %YIELD (ราคาปลายปี)
2568 0.16 0.16 0.16 0.12 0.60 ▲ +0.02 8.86%
2567 0.16 0.16 0.16 0.10 0.58 ▲ +0.03 9.28%
2566 0.16 0.16 0.16 0.07 0.55 ▲ +0.04 8.53%
2565 0.16 0.16 0.16 0.03 0.51 ▲ +0.03 7.70%
2564 0.16 0.16 0.16 0.48 ▼ -0.04 6.29%
2563 0.18 0.17 0.17 0.52 ▼ -0.23 6.82%
2562 0.20 0.19 0.19 0.17 0.75 ▲ +0.10 6.59%
2561 0.19 0.19 0.19 0.08 0.65 ▼ -0.10 5.97%
2560 0.20 0.19 0.20 0.16 0.75 ▲ +0.08 7.03%
2559 0.21 0.21 0.20 0.05 0.67 ▲ +0.25 6.16%
2558 0.22 0.20 0.42 3.18%