DCA AMARIN ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 4.04 | 4.46 | 20,000 | 20,000 | 4,950 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 4.24 | 4.22 | 20,000 | 40,000 | 9,667 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 4.20 | 4.14 | 20,000 | 60,000 | 14,429 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 4.24 | 4.38 | 20,000 | 80,000 | 19,146 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 4.98 | 5.00 | 20,000 | 100,000 | 23,162 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 4.88 | 4.90 | 20,000 | 120,000 | 27,261 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 4.34 | 4.42 | 20,000 | 140,000 | 31,869 | 08-05-2024 | 0.18 | 4,416.25 | 20 | ||
8 | 05-07-2024 | 4.00 | 4.04 | 20,000 | 160,000 | 36,869 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 3.86 | 3.84 | 20,000 | 180,000 | 42,050 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 3.82 | 3.84 | 20,000 | 200,000 | 47,286 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 3.82 | 3.80 | 20,000 | 220,000 | 52,522 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 3.78 | 3.80 | 20,000 | 240,000 | 57,813 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
4.15 | 240,000 | 57,813 | 3.54 | 204,657 | -35,343 | -14.73 | 4,416 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -30,927.01 บาท | -12.89% |