DCA AMARIN ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 4.88 | 4.90 | 20,000 | 20,000 | 4,098 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 4.34 | 4.42 | 20,000 | 40,000 | 8,707 | 08-05-2024 | 0.18 | 663.93 | 20 | ||
3 | 05-07-2024 | 4.00 | 4.04 | 20,000 | 60,000 | 13,707 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 3.86 | 3.84 | 20,000 | 80,000 | 18,888 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 3.82 | 3.84 | 20,000 | 100,000 | 24,124 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 3.82 | 3.80 | 20,000 | 120,000 | 29,359 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 3.78 | 3.80 | 20,000 | 140,000 | 34,650 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 3.62 | 3.42 | 20,000 | 160,000 | 40,175 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 2.86 | 2.90 | 20,000 | 180,000 | 47,168 | ||||||
10 | 06-02-2025 | 2.70 | 2.60 | 20,000 | 200,000 | 54,575 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 2.36 | 2.50 | 20,000 | 220,000 | 63,050 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 29-04-2024 - 29-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
3.49 | 220,000 | 63,050 | 2.08 | 131,144 | -88,856 | -40.39 | 664 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -88,191.93 บาท | -40.09% |