ผู้ถือหุ้น AMARC
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 29/04/67 | 29/02/67 | 03/05/66 | 01/03/66 | 11/10/65 |
---|---|---|---|---|---|
55.00 | 55.00 | 69.39 | 69.39 | ||
14.41 | 14.41 | 69.39 | |||
2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.95 | ||
1.90 | 1.90 | 1.92 | 1.83 | ||
1.14 | 1.14 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |
1.14 | 1.14 | 1.19 | 1.19 | ||
0.89 | 0.89 | 0.52 | |||
0.85 | 0.85 | 0.78 | |||
0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.48 | |
0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | |
0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | ||
1.83 | 1.52 | ||||
0.40 | |||||
0.36 | |||||
0.36 | |||||
0.33 | |||||
0.30 | |||||
0.25 |