บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
SET · บรรจุภัณฑ์
234.00
1.00 (0.43%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-06-2025 | 173.50 | 172.00 | 20,000 | 20,000 | 115 |
| 2 | 04-07-2025 | 176.50 | 176.00 | 20,000 | 40,000 | 228 |
| 3 | 05-08-2025 | 174.50 | 174.50 | 20,000 | 60,000 | 342 |
| 4 | 05-09-2025 | 181.00 | 180.50 | 20,000 | 80,000 | 452 |
| 5 | 06-10-2025 | 186.50 | 185.50 | 20,000 | 100,000 | 559 |
| 6 | 05-11-2025 | 186.50 | 184.50 | 20,000 | 120,000 | 666 |
| 7 | 04-12-2025 | 193.50 | 194.00 | 20,000 | 140,000 | 769 |
| 8 | 05-01-2026 | 196.50 | 196.00 | 20,000 | 160,000 | 870 |
| 9 | 05-02-2026 | 200.00 | 199.50 | 20,000 | 180,000 | 970 |
| 10 | 05-03-2026 | 214.00 | 214.00 | 20,000 | 200,000 | 1,063 |
| 11 | 03-04-2026 | 227.00 | 228.00 | 20,000 | 220,000 | 1,151 |
| 12 | 05-05-2026 | 251.00 | 253.00 | 20,000 | 240,000 | 1,230 |
| 13 | 05-06-2026 | 235.00 | 234.00 | 20,000 | 260,000 | 1,315 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.72 | 260,000 | 1,315 | 234.00 | 307,710 | 47,710 | 18.35% |
รวมกำไรทั้งหมด
70,342.00 บาท
ผลตอบแทนรวม
27.05%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||