DCA ALUCON ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-02-2025 | 171.00 | 170.00 | 20,000 | 20,000 | 117 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 179.50 | 179.50 | 20,000 | 40,000 | 228 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 170.00 | 170.00 | 20,000 | 60,000 | 346 | 10-03-2025 | 12.00 | 2,466.50 | 20 | ||
| 4 | 05-06-2025 | 173.50 | 171.50 | 20,000 | 80,000 | 461 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 177.00 | 175.50 | 20,000 | 100,000 | 574 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 174.50 | 174.50 | 20,000 | 120,000 | 689 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 181.00 | 180.50 | 20,000 | 140,000 | 799 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 186.50 | 185.50 | 20,000 | 160,000 | 907 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 186.50 | 184.50 | 20,000 | 180,000 | 1,014 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 196.50 | 196.00 | 20,000 | 200,000 | 1,116 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 31-01-2025 - 31-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 179.27 | 200,000 | 1,116 | 200.00 | 223,133 | 23,133 | 11.57 | 2,467 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 25,599.23 บาท | 12.8% | |||||||