DCA ALT ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 1.03 | 1.03 | 20,000 | 20,000 | 19,417 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 0.98 | 0.98 | 20,000 | 40,000 | 39,826 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 0.85 | 0.82 | 20,000 | 60,000 | 63,355 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 0.83 | 0.83 | 20,000 | 80,000 | 87,451 | ||||||
| 5 | 05-06-2025 | 0.92 | 0.92 | 20,000 | 100,000 | 109,191 | ||||||
| 6 | 07-07-2025 | 0.88 | 0.89 | 20,000 | 120,000 | 131,918 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 0.92 | 0.92 | 20,000 | 140,000 | 153,657 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 1.27 | 1.30 | 20,000 | 160,000 | 169,405 | ||||||
| 9 | 06-10-2025 | 1.13 | 1.13 | 20,000 | 180,000 | 187,104 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 0.98 | 0.99 | 20,000 | 200,000 | 207,512 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 16-12-2024 - 16-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 0.96 | 200,000 | 207,512 | 1.09 | 226,188 | 26,188 | 13.09 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 26,188.38 บาท | 13.09% | |||||||