ProjectX AKR
ตาราง กำไรสุทธิ / 1472 หุ้น
ปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | เต็มปี | ปันผล | ปันผล | ปันผล | ปันผล | %ปันผล | ราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2567 | 37.97-29.19%unread messages | 39.47+287.03%unread messages | 81.74+43.69%unread messages | - | 159.18 | 0 | 0.95 | ||||
2566 | 53.62+165.46%unread messages | 10.20-71.66%unread messages | 56.88+76.94%unread messages | 99.80+38.28%unread messages | 220.50+37.37%unread messages | 0.02 1.88%unread messages | 0.07 6.5%unread messages | 53.33 | 0.83 | ||
2565 | 20.20-14.66%unread messages | 35.98+205.31%unread messages | 32.15+59.06%unread messages | 72.19+78.57%unread messages | 160.52+78.57%unread messages | 0.02 1.55%unread messages | 0.05 4.69%unread messages | 54.55 | 0.88 | ||
2564 | 23.67+532.01%unread messages | 11.79+53.4%unread messages | 20.21-27.67%unread messages | 34.22-8.69%unread messages | 89.89-8.69%unread messages | 0.03 3.06%unread messages | 50 | 1.05 | |||
2563 | -5.48+80.15%unread messages | 7.68-85.63%unread messages | 27.95+49.49%unread messages | 68.29+19.26%unread messages | 98.44+19.25%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | 0.54 | |||
2562 | -27.61-43%unread messages | 53.47+311.77%unread messages | 18.69-8.04%unread messages | 37.99-129.52%unread messages | 82.55+129.52%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | 0.6 | |||
2561 | -19.31+21.22%unread messages | -25.25-20.28%unread messages | 20.33-72.28%unread messages | -255.42-731.23%unread messages | -279.65-731.26%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 0.79 | |||
2560 | -24.51-2497.85%unread messages | -20.99-13.02%unread messages | 73.33+1536.94%unread messages | 16.47-171%unread messages | 44.30+171.24%unread messages | 0.03 2.56%unread messages | 100 | 1.06 | |||
2559 | 1.02+116.81%unread messages | -18.57-249.27%unread messages | -5.10-127.73%unread messages | -39.53-165.73%unread messages | -62.18-165.72%unread messages | 0.03 2.29%unread messages | -50 | 1.18 | |||
2558 | -6.08-240.75%unread messages | 12.44-13.18%unread messages | 18.41-46.35%unread messages | 69.84-9.62%unread messages | 94.61-9.62%unread messages | 0.05 3.62%unread messages | 71.43 | 1.38 | |||
2557 | -1.78-106.27%unread messages | 14.33+702.4%unread messages | 34.31+592.15%unread messages | 57.82-79.24%unread messages | 104.68-79.24%unread messages | 0.07 3.5%unread messages | 100 | 2.5 | |||
2556 | 28.47+356.09%unread messages | -2.38-196.63%unread messages | -6.97-122.21%unread messages | 485.09+352.04%unread messages | 504.21+353.88%unread messages | 0.05 4.39%unread messages | 14.71 | ||||
2555 | -11.12+79.57%unread messages | -0.80+97.7%unread messages | 31.39+206.56%unread messages | 91.62-205.42%unread messages | 111.09+205.42%unread messages | 0.01 0.23%unread messages | 7.94 | 1.33 | |||
2554 | -54.41-6.17%unread messages | -34.92+52.54%unread messages | -29.46+19.78%unread messages | 13.41-71.09%unread messages | -105.38+71.09%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 0.67 | |||
2553 | -51.25-161.72%unread messages | -73.59-9.45%unread messages | -36.72+49.28%unread messages | -202.96+48.31%unread messages | -364.52-48.31%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 1.06 | |||
2552 | -19.58-64.27%unread messages | -67.23-146.67%unread messages | -72.41-1963.3%unread messages | -86.56+417.01%unread messages | -245.79-417.02%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | ||||
2551 | -11.92-64.38%unread messages | -27.26-4080.52%unread messages | 3.89-92.95%unread messages | -12.25-199.53%unread messages | -47.54-199.52%unread messages | 0.1 10%unread messages | -333.33 | ||||
2550 | -7.25-288.31%unread messages | -0.65-101.46%unread messages | 55.15+8.52%unread messages | 0.52-65.28%unread messages | 47.77-65.28%unread messages | 0.1 4.81%unread messages | 333.33 | ||||
2549 | 3.85+52.82%unread messages | 44.65-32.22%unread messages | 50.82-15.6%unread messages | 38.25-21.51%unread messages | 137.58 | 0 |
ปี | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 0 | 126.4 | 0 | 10.65 | 12.46 | 10.57 | 6.06 | 5.59 |
%YIELD | 2.36 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 7.23 | 8.42 |
P/BV | 1.2 | 0.92 | 0.86 | 0.72 | 1.24 | 0.98 | 0.86 | 0.90 |
BV | 0.88 | 0.86 | 0.70 | 0.75 | 0.85 | 0.90 | 0.97 | 1.00 |
ราคาหุ้น | 1.06 | 0.79 | 0.6 | 0.54 | 1.05 | 0.88 | 0.83 | 0.95 |
โบรกเกอร์ | กำไรต่อหุ้น | แนวทาง | ราคาเป้า | %ปันผล | อัพเดท | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
เฉลี่ย |