DCA AIE ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 1.09 | 1.07 | 20,000 | 20,000 | 18,349 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 0.82 | 0.78 | 20,000 | 40,000 | 42,739 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 1.61 | 1.64 | 20,000 | 60,000 | 55,161 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 1.33 | 1.32 | 20,000 | 80,000 | 70,199 | 06-03-2025 | 0.25 | 12,411.28 | 20 | ||
| 5 | 05-06-2025 | 1.06 | 1.06 | 20,000 | 100,000 | 89,067 | ||||||
| 6 | 07-07-2025 | 1.10 | 1.10 | 20,000 | 120,000 | 107,249 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 1.21 | 1.21 | 20,000 | 140,000 | 123,777 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 1.13 | 1.12 | 20,000 | 160,000 | 141,477 | ||||||
| 9 | 06-10-2025 | 1.14 | 1.14 | 20,000 | 180,000 | 159,020 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 1.06 | 1.07 | 20,000 | 200,000 | 177,888 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 07-12-2024 - 07-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 1.12 | 200,000 | 177,888 | 1.00 | 177,888 | -22,112 | -11.06 | 12,411 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -9,700.33 บาท | -4.85% | |||||||