DCA ADD ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 4.96 | 4.96 | 20,000 | 20,000 | 4,032 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 4.70 | 4.74 | 20,000 | 40,000 | 8,288 | 23-05-2024 | 0.17 | 616.94 | 20 | ||
3 | 05-07-2024 | 4.76 | 4.62 | 20,000 | 60,000 | 12,489 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 4.30 | 4.26 | 20,000 | 80,000 | 17,140 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 4.56 | 4.70 | 20,000 | 100,000 | 21,526 | 22-08-2024 | 0.05 | 771.32 | 20 | ||
6 | 07-10-2024 | 4.84 | 4.86 | 20,000 | 120,000 | 25,659 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 4.64 | 4.64 | 20,000 | 140,000 | 29,969 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 4.64 | 4.74 | 20,000 | 160,000 | 34,279 | 25-11-2024 | 0.05 | 1,348.60 | 20 | ||
9 | 06-01-2025 | 5.75 | 5.15 | 20,000 | 180,000 | 37,758 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 4.44 | 4.50 | 20,000 | 200,000 | 42,262 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 3.94 | 3.94 | 20,000 | 220,000 | 47,338 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 29-04-2024 - 29-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
4.65 | 220,000 | 47,338 | 3.48 | 164,737 | -55,263 | -25.12 | 2,737 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -52,526.16 บาท | -23.88% |