DCA ACG ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 1.17 | 1.17 | 20,000 | 20,000 | 17,094 | 02-05-2024 | 0.0133 | 20 | |||
2 | 05-06-2024 | 1.29 | 1.25 | 20,000 | 40,000 | 32,598 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 1.18 | 1.18 | 20,000 | 60,000 | 49,547 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 0.81 | 0.80 | 20,000 | 80,000 | 74,238 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 0.81 | 0.81 | 20,000 | 100,000 | 98,930 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 1.10 | 1.09 | 20,000 | 120,000 | 117,112 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 1.00 | 1.00 | 20,000 | 140,000 | 137,112 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 0.91 | 0.92 | 20,000 | 160,000 | 159,090 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 0.90 | 0.89 | 20,000 | 180,000 | 181,312 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 0.82 | 0.81 | 20,000 | 200,000 | 205,702 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 0.74 | 0.75 | 20,000 | 220,000 | 232,729 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 28-04-2024 - 28-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
0.95 | 220,000 | 232,729 | 0.72 | 167,565 | -52,435 | -23.83 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -52,435.05 บาท | -23.83% |