DCA ACC ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 0.50 | 0.49 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 0.44 | 0.44 | 20,000 | 40,000 | 85,455 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 0.47 | 0.45 | 20,000 | 60,000 | 128,008 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 0.44 | 0.44 | 20,000 | 80,000 | 173,462 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 0.50 | 0.50 | 20,000 | 100,000 | 213,462 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 0.51 | 0.51 | 20,000 | 120,000 | 252,678 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 0.44 | 0.45 | 20,000 | 140,000 | 298,133 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 0.51 | 0.50 | 20,000 | 160,000 | 337,348 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 0.43 | 0.42 | 20,000 | 180,000 | 383,860 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 0.48 | 0.48 | 20,000 | 200,000 | 425,526 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 0.78 | 0.79 | 20,000 | 220,000 | 451,168 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 1.07 | 1.03 | 20,000 | 240,000 | 469,859 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24-11-2023 - 24-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
0.51 | 240,000 | 469,859 | 0.78 | 366,490 | 126,490 | 52.7 | 0 | 1 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 126,490.11 บาท | 52.7% |