DCA ACC ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 0.51 | 0.51 | 20,000 | 20,000 | 39,216 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 0.44 | 0.45 | 20,000 | 40,000 | 84,670 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 0.51 | 0.50 | 20,000 | 60,000 | 123,886 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 0.43 | 0.42 | 20,000 | 80,000 | 170,398 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 0.48 | 0.48 | 20,000 | 100,000 | 212,064 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 0.78 | 0.79 | 20,000 | 120,000 | 237,705 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 1.07 | 1.03 | 20,000 | 140,000 | 256,397 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 0.65 | 0.64 | 20,000 | 160,000 | 287,166 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 0.59 | 0.56 | 20,000 | 180,000 | 321,064 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 0.45 | 0.43 | 20,000 | 200,000 | 365,509 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 0.39 | 0.38 | 20,000 | 220,000 | 416,791 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13-04-2024 - 13-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
0.53 | 220,000 | 416,791 | 0.34 | 141,709 | -78,291 | -35.59 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -78,291.11 บาท | -35.59% |