EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 1Q2569

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ -42.55 -40.99 -1.56
ค่าเสื่อมราคา 17.85 19.13 -1.28
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 34,066.00 30,783.00 +3,283.00
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ 3.18 2.65 +0.53
ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับดอกเบี้ยค้างรับ
กลับรายขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -4.02 0.00 -4.02
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -8.04 0.00 -8.04
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าต้นทุนสวนปาล์ม -0.18 0.00 -0.18
กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง -14.86 -1.02 -13.84
กลับรายการขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ -14,578.00 -3,873.00 -10,705.00
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -0.55 -0.33 -0.22
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4.03 0.00 +4.03
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8.04 0.00 +8.04
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนสวนปาล์ม 0.18 0.00 +0.18
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.27 0.02 +0.25
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 0.34 0.36 -0.02
ดอกเบี้ยจ่าย 2.45 1.49 +0.96
ดอกเบี้ยรับ -4,898.00 -15,404.00 +10,506.00
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย -0.10 -0.10 +0.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น -67.05 -48.70 -18.35
สินค้าคงเหลือ -46.27 -0.60 -45.67
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.20 -0.20 +0.40
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 16.01 14.85 +1.16
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน -1.14 -0.30 -0.84
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน -0.17 0.00 -0.17
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน -132.38 -53.73 -78.64
รับดอกเบี้ย 4,898.00 15,404.00 -10,506.00
จ่ายดอกเบี้ย -2.46 -1.53 -0.93
จ่ายภาษีเงินได้ -0.60 -0.42 -0.18
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมดำเนินงาน -135.43 -55.67 -79.76
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -30.12 -7.99 -22.14
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 0.55 0.33 +0.22
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน -29.57 -7.66 -21.92
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2.10 0.00 +2.10
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 191.86 87.01 +104.86
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน -17.12 -14.00 -3.12
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า -3.15 -2.78 -0.38
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -0.41 -0.41 0.00
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 173.27 69.82 +103.46
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 8.27 6.49 +1.78
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นรอบระยะเวลา 3.31 4.67 -1.37
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นรอบระยะเวลา 11.57 11.16 +0.41
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12.08 11.35 +0.73
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -0.51 -0.19 -0.32
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน 13.30 0.56 +12.74
สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า 0.00 1.26 -1.26