EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 4Q2567

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไรสำหรับปี 185.54 155.53 +30.01
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 58.19 52.93 +5.26
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 0.11 0.00 +0.11
สำรองเผื่อสินค้าสูญหายและเสื่อมสภาพ 1.25 0.60 +0.65
รายได้เงินปันผลรับ
รายได้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อุทกภัย -4.44 0.00 -4.44
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร -49,103.35 -3,539,855.24 +3,490,751.89
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า -41,634.05 0.00 -41,634.05
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9,724.82 132,000.00 -122,275.18
สินค้าเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย 2.64 0.00 +2.64
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน 1.02 0.70 +0.32
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย 2.93 2.19 +0.75
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 44.78 37.15 +7.63
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 291.94 245.69 +46.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 5.55 -13.34 +18.89
สินค้าคงเหลือ -56.34 -32.19 -24.15
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 20.05 42.89 -22.84
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน 261.19 243.06 +18.14
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน -3.00 0.00 -3.00
เงินชดเชยได้รับจากบริษัทประกันภัย 3.85 0.00 +3.85
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย -2.93 -2.19 -0.75
จ่ายภาษีเงินได้ -41.22 -37.41 -3.81
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 217.89 203.46 +14.43
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น -4.03 0.00 -4.03
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 0.82 4.62 -3.80
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร -145.19 -91.63 -53.55
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ -0.26 -0.36 +0.10
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -1.07 -0.17 -0.90
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น -0.13 -0.41 +0.28
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน -149.86 -87.96 -61.90
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 30.00 0.00 +30.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า -6.46 -4.04 -2.42
เงินสดจ่ายเงินปันผล -70.00 -68.00 -2.00
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -46.46 -72.04 +25.58
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 21.58 43.46 -21.88
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 108.43 64.97 +43.46
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 130.01 108.43 +21.58
จากเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์ 0.00 0.23 -0.23
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ 0.00 0.25 -0.25
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า 8.04 21.78 -13.74
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง) -8.31 8.04 -16.35