EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 2Q2567

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไรสำหรับงวด 87.15 74.10 +13.05
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 28.64 26.28 +2.36
สำรองเผื่อสินค้าสูญหาย 0.48 0.18 +0.29
รายได้เงินปันผลรับ
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร -0.11 -3.59 +3.49
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า -41,634.05 0.00 -41,634.05
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10,227.38 0.00 +10,227.38
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน 0.51 0.34 +0.17
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย 1.43 1.08 +0.34
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 20.97 17.74 +3.23
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 139.03 116.12 +22.91
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น -0.62 -3.88 +3.26
สินค้าคงเหลือ -35.76 -25.77 -9.99
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น -4.80 30.69 -35.49
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน 97.85 117.15 -19.30
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย -1.43 -1.08 -0.34
จ่ายภาษีเงินได้ -20.31 -19.32 -0.99
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 76.12 96.75 -20.64
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น -4.03 0.00 -4.03
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร -1.29 0.00 -1.29
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 0.31 0.05 +0.26
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร -47.21 -32.87 -14.35
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ -0.26 -0.16 -0.10
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -0.11 -0.05 -0.06
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง 30,505.53 -110,758.08 +141,263.61
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน -52.55 -33.13 -19.42
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า -4.02 -2.38 -1.64
เงินสดจ่ายเงินปันผล -36.00 -36.00 0.00
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -40.02 -38.38 -1.64
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ -16.46 25.24 -41.70
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 108.43 64.97 +43.46
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 91.97 90.21 +1.77
ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการขายสินทรัพย์ถาวร 0.00 4.54 -4.54
จากเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์ 0.00 0.23 -0.23
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า 8.04 8.04 0.00
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง -12.34 -5.37 -6.97