| ชื่อผู้ถือหุ้น |
13/03/66 | 10/03/65 | 10/03/64 | 01/07/63 | 09/03/63 | 08/03/62 | 09/03/61 | 10/03/60 | 14/03/59 | 12/03/58 | 14/03/57 |
|
|
0.19 | 0.18 | 0.18 | | | | | | | | |
|
|
0.28 | 0.31 | 0.31 | | | | | | | | |
|
|
0.37 | 0.37 | 0.37 | | | | | | | | |
|
|
1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
|
|
2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
|
|
2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
|
|
2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |
|
|
3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
|
|
39.53 | 39.53 | 39.53 | 39.53 | 39.53 | 39.53 | 39.53 | 39.53 | 39.53 | 39.53 | 39.53 |
|
|
43.92 | 43.92 | 43.92 | 43.92 | 43.92 | 43.92 | 43.92 | 43.92 | 43.92 | 43.92 | 43.92 |
|
|
| | | | | | | | | | 0.61 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว