EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 3Q2564

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไรสำหรับงวด 70.18 66.43 +3.75
ภาษีเงินได้ 18.75 15.16 +3.59
ต้นทุนทางการเงิน 16.21 24.86 -8.64
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 41.46 43.08 -1.62
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 3.10 2.86 +0.24
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น -2.60 -1.69 -0.90
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม 0.16 0.20 -0.04
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน 0.67 -0.34 +1.01
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า 0.71 1.34 -0.62
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ -0.12 -0.73 +0.60
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ -0.17 -0.10 -0.07
ลูกหนี้การค้า -45.87 -8.65 -37.22
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น -11.15 3.60 -14.75
สินค้าคงเหลือ -100.33 -0.79 -99.54
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น -1.32 -0.18 -1.14
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น -0.14 0.57 -0.70
เจ้าหนี้การค้า 85.17 3.52 +81.65
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 25.63 8.35 +17.27
หนี้สินหมุนเวียนอื่น -0.17 -0.83 +0.65
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 100.17 156.65 -56.48
ภาษีเงินได้จ่ายออก -31.56 -18.84 -12.72
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น -32.00 0.00 -32.00
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -18.40 -9.51 -8.89
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 0.13 2.11 -1.98
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -1.82 -0.16 -1.66
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน -51.93 -7.47 -44.47
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน 84.00 0.00 +84.00
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 81.42 46.00 +35.42
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน -62.84 -43.72 -19.11
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -90.09 -90.09 0.00
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า -6.50 -6.24 -0.26
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท -20.56 -2.22 -18.33
ดอกเบี้ยจ่าย -17.75 -23.03 +5.28
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -32.31 -119.30 +87.00
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน -15.63 11.04 -26.67
รายการเทียบเท่าเงินสด 5.47 2.04 +3.43
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ -10.16 13.08 -23.23
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 149.69 114.71 +34.98
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน 139.54 127.79 +11.75