DCA SAM ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 0.41 | 0.40 | 20,000 | 20,000 | 48,780 | ||||||
2 | 05-09-2024 | 0.12 | 0.12 | 20,000 | 40,000 | 215,447 | ||||||
3 | 05-11-2024 | 0.36 | 0.32 | 20,000 | 60,000 | 271,003 | ||||||
4 | 06-01-2025 | 0.21 | 0.20 | 20,000 | 80,000 | 366,241 | ||||||
5 | 05-02-2025 | 0.15 | 0.16 | 20,000 | 100,000 | 499,574 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 28-04-2024 - 28-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
0.20 | 100,000 | 499,574 | 0.16 | 79,932 | -20,068 | -20.07 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -20,068.14 บาท | -20.07% |