| ชื่อผู้ถือหุ้น |
14/03/68 | 15/03/67 | 17/03/66 | 18/03/65 | 02/11/64 | 01/04/64 | 12/03/64 | 23/03/63 | 30/04/62 | 12/03/61 | 30/03/60 | 01/04/59 | 03/04/58 | 04/04/57 |
|
|
0.07 | 0.06 | 0.05 | | | | | | | | | | | |
|
|
0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | | | | | | | | | |
|
|
0.07 | 0.07 | 0.06 | | | | | | | | | | | |
|
|
0.07 | 0.09 | 0.07 | | | | 0.03 | | | | | | | |
|
|
0.07 | 0.07 | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | | | | | |
|
|
0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | |
|
|
0.14 | 0.13 | | 0.08 | | | | | | | | | | |
|
|
0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | | |
|
|
97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.14 | 97.14 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | | | | | |
|
|
| | 0.07 | | | | | | | | | | | |
|
|
| | 0.08 | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | 0.04 | | | | | | | | | | |
|
|
| | | 0.07 | | | | | | | | | | |
|
|
| | | 0.08 | | | | | | | | | | |
|
|
| | | 0.13 | 0.17 | 0.17 | | | | | | | | |
|
|
| | | 0.28 | 0.43 | 0.43 | | | | | | | | |
|
|
| | | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | |
|
|
| | | | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | | |
|
|
| | | | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | | |
|
|
| | | | 0.04 | | | | | | | | | |
|
|
| | | | 0.17 | 0.17 | | | | | | | | |
|
|
| | | | 0.17 | 0.17 | | | | | | | | |
|
|
| | | | | 0.13 | 0.13 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | 0.03 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | 0.03 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | 0.03 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | 0.04 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
|
|
| | | | | | | | | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 |
|
|
| | | | | | | | | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว