EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 3Q2565

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด 22,013.26 9,859.05 +12,154.22
ค่าเสื่อมราคา 2,724.81 1,601.97 +1,122.84
ค่าตัดจำหน่าย 0.66 0.46 +0.21
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ -814.02 -19.61 -794.41
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า -9.89 0.00 -9.89
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 6.21 0.36 +5.85
เงินปันผลรับ
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ -107.37 -2.56 -104.80
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น 50.94 -2.04 +52.99
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -48.02 -58.04 +10.02
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า -62.64 -34.45 -28.19
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 7.93 7.58 +0.35
ดอกเบี้ยรับ -48.32 -2.94 -45.37
ต้นทุนทางการเงิน 168.30 127.40 +40.90
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 19.86 13.17 +6.69
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 23,901.71 11,490.33 +12,411.38
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน -469.58 -1,879.63 +1,410.05
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 210.44 -81.85 +292.29
ลูกหนี้อื่น -117.53 -20.97 -96.56
พัสดุคงเหลือ -304.11 -293.48 -10.62
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น -1.09 -13.89 +12.80
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2.58 -0.38 +2.97
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน -588.73 1,903.91 -2,492.64
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -6.66 0.72 -7.38
เจ้าหนี้อื่น 105.20 321.07 -215.88
เงินทดรองรับ 0.00 -1.06 +1.06
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 58.08 23.59 +34.48
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 0.00 -2.42 +2.42
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน 22,790.31 11,445.96 +11,344.35
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ -22.46 -10.39 -12.07
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 22,767.85 11,435.57 +11,332.28
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) -50.00 0.00 -50.00
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 1,115.80 22.60 +1,093.21
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ -3,887.06 -2,927.53 -959.54
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ -158.53 -46.90 -111.64
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -1.94 -2.22 +0.28
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินและอาคาร 0.00 -14.31 +14.31
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ -5,337.25 -1,528.06 -3,809.18
รับเงินปันผล 54.96 21.32 +33.63
รับดอกเบี้ย 25.39 2.30 +23.09
จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 0.00 -14.86 +14.86
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน -8,238.63 -4,487.65 -3,750.98
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.00 -112.57 +112.57
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า -1,677.27 -811.69 -865.59
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง) -272.08 -2,446.41 +2,174.33
จ่ายต้นทุนทางการเงิน -168.52 -145.36 -23.17
จ่ายเงินปันผล -3,936.49 -1,657.49 -2,279.00
ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน -6,054.37 -5,173.51 -880.86
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 1,941.02 385.55 +1,555.47
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 10,415.87 2,159.95 +8,255.92
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 9,750.26 2,586.63 +7,163.63
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 20,166.13 4,746.59 +15,419.54
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์ลดลงจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ 27.18 0.00 +27.18
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ 92.67 55.30 +37.37
หักกลบลบหนี้ระหว่างลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองรับ
เงินทดรองรับลดลงและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากการรับเงินปันผล
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า 2,401.37 1,832.93 +568.43
zero