ผู้ถือหุ้น QTCG
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 19/03/68 | 01/04/67 |
|---|---|---|
| 0.60 | ||
| 0.61 | ||
| 0.65 | ||
| 0.78 | ||
| 0.83 | ||
| 0.94 | ||
| 1.00 | 3.50 | |
| 1.12 | ||
| 1.21 | ||
| 1.26 | ||
| 1.26 | ||
| 1.67 | ||
| 1.92 | ||
| 2.67 | ||
| 21.00 | 21.00 | |
| 35.00 | 35.00 | |
| 0.50 | ||
| 0.54 | ||
| 0.55 | ||
| 0.55 | ||
| 0.56 | ||
| 0.70 | ||
| 0.71 | ||
| 0.83 | ||
| 0.83 | ||
| 0.83 | ||
| 0.83 | ||
| 1.25 | ||
| 1.55 | ||
| 1.67 | ||
| 3.50 | ||
| 7.00 |