DCA QHPF ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 5.65 | 5.80 | 20,000 | 20,000 | 3,540 | 10-11-2023 | 0.125 | 20 | |||
2 | 05-01-2024 | 5.80 | 5.90 | 20,000 | 40,000 | 6,988 | 13-12-2023 | 0.125 | 398.23 | 20 | ||
3 | 05-02-2024 | 5.75 | 5.70 | 20,000 | 60,000 | 10,466 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 5.50 | 5.45 | 20,000 | 80,000 | 14,103 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 4.04 | 4.02 | 20,000 | 100,000 | 19,053 | 11-03-2024 | 0.1200 | 1,523.09 | 20 | ||
6 | 07-05-2024 | 4.42 | 4.40 | 20,000 | 120,000 | 23,578 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 4.38 | 4.38 | 20,000 | 140,000 | 28,144 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 4.42 | 4.40 | 20,000 | 160,000 | 32,669 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 4.42 | 4.38 | 20,000 | 180,000 | 37,194 | 08-07-2024 | 0.11 | 3,234.25 | 20 | ||
10 | 05-09-2024 | 4.36 | 4.40 | 20,000 | 200,000 | 41,781 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 5.00 | 4.98 | 20,000 | 220,000 | 45,781 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 5.15 | 5.20 | 20,000 | 240,000 | 49,665 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
4.83 | 240,000 | 49,665 | 4.68 | 232,431 | -7,569 | -3.15 | 5,156 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -2,413.44 บาท | -1.01% |