DCA QHHR ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 6.00 | 6.10 | 20,000 | 20,000 | 3,333 | 27-11-2023 | 0.15 | 20 | |||
2 | 05-01-2024 | 6.25 | 6.30 | 20,000 | 40,000 | 6,533 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 6.60 | 6.65 | 20,000 | 60,000 | 9,564 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 6.60 | 6.70 | 20,000 | 80,000 | 12,594 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 6.50 | 6.60 | 20,000 | 100,000 | 15,671 | 11-03-2024 | 0.1510 | 1,711.52 | 20 | ||
6 | 07-05-2024 | 6.70 | 6.75 | 20,000 | 120,000 | 18,656 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
6.43 | 120,000 | 18,656 | 0.00 | 0 | -120,000 | -100 | 1,712 | -1 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -118,288.48 บาท | -98.57% |