EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น PROSPECT 1Q2569

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
(พันบาท)
รายได้
รายได้ค่าเช่าและบริการ 284.39 137.70 +146.69
รายได้ดอกเบี้ย 26.00 34.00 -8.00
รายได้อื่น 13.52 5.58 +7.94
รวมรายได้ 297.94 143.32 +154.62
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 26.92 14.90 +12.02
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทรัสต์ 7.82 4.30 +3.52
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 3.98 2.54 +1.44
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.61 0.35 +0.26
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 30.16 19.64 +10.52
ค่าใช้จ่ายอื่นในการบริหารกองทรัสต์ 1.33 0.88 +0.45
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1.21 0.66 +0.54
ต้นทุนทางการเงิน 52.07 23.77 +28.30
รวมค่าใช้จ่าย 124.10 67.04 +57.06
กำไรจากการลงทุนสุทธิ 173.85 76.28 +97.57
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน 2.68 0.50 +2.18
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน -1.74 0.59 -2.32
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน 0.94 1.08 -0.14
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 174.79 77.36 +97.43