DCA PMC ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-10-2024 | 1.44 | 1.42 | 20,000 | 20,000 | 13,889 | ||||||
2 | 05-11-2024 | 1.34 | 1.27 | 20,000 | 40,000 | 28,814 | ||||||
3 | 06-12-2024 | 1.15 | 1.13 | 20,000 | 60,000 | 46,206 | ||||||
4 | 06-01-2025 | 1.04 | 1.01 | 20,000 | 80,000 | 65,436 | ||||||
5 | 05-02-2025 | 0.82 | 0.78 | 20,000 | 100,000 | 89,827 | ||||||
6 | 05-03-2025 | 0.79 | 0.79 | 20,000 | 120,000 | 115,143 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 28-04-2024 - 28-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
1.04 | 120,000 | 115,143 | 0.75 | 86,357 | -33,643 | -28.04 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -33,642.72 บาท | -28.04% |