DCA PICO ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 4.98 | 4.98 | 20,000 | 20,000 | 4,016 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 4.96 | 4.96 | 20,000 | 40,000 | 8,048 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 4.94 | 5.00 | 20,000 | 60,000 | 12,097 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 4.84 | 4.86 | 20,000 | 80,000 | 16,229 | ||||||
5 | 07-05-2024 | 4.74 | 4.94 | 20,000 | 100,000 | 20,449 | ||||||
6 | 05-06-2024 | 4.72 | 4.94 | 20,000 | 120,000 | 24,686 | ||||||
7 | 05-07-2024 | 4.64 | 4.74 | 20,000 | 140,000 | 28,996 | ||||||
8 | 07-08-2024 | 4.08 | 4.08 | 20,000 | 160,000 | 33,898 | ||||||
9 | 06-09-2024 | 3.52 | 3.60 | 20,000 | 180,000 | 39,580 | ||||||
10 | 07-10-2024 | 3.58 | 3.60 | 20,000 | 200,000 | 45,167 | ||||||
11 | 05-11-2024 | 3.52 | 3.52 | 20,000 | 220,000 | 50,848 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
4.33 | 220,000 | 50,848 | 3.58 | 182,037 | -37,963 | -17.26 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -37,962.84 บาท | -17.26% |