EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NYT 1Q2568

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 107.38 179.68 -72.29
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 8.72 0.00 +8.72
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -9.52 -39.59 +30.07
กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า -0.84 0.00 -0.84
ของสินทรัพย์ทางการเงิน 6.48 0.76 +5.73
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 139.41 123.93 +15.48
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ -0.51 0.00 -0.51
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 0.65 0.65 +0.00
รายได้ทางการเงิน -6.43 -9.98 +3.55
ต้นทุนทางการเงิน 32.08 25.40 +6.67
และหนี้สินดำเนินงาน 277.43 280.85 -3.42
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น -10.28 41.70 -51.98
สินค้าคงเหลือ 1.07 0.46 +0.61
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า -7.98 -2.37 -5.61
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น -0.64 0.22 -0.86
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.36 0.00 +0.36
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น -4.48 -6.87 +2.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -0.18 1.18 -1.36
เงินประกันรับ 2.52 -0.41 +2.93
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน -3.41 -0.59 -2.83
หนี้สินหมุนเวียนอื่น -0.64 -3.48 +2.84
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 253.77 310.70 -56.92
จ่ายภาษีเงินได้ -12.63 -13.04 +0.41
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 241.14 297.65 -56.51
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) 43.98 -0.16 +44.14
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 3.70 0.00 +3.70
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 0.51 0.00 +0.51
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า 2.00 0.00 +2.00
จ่ายค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน -69.64 -160.29 +90.65
จ่ายค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือและอาคาร และค่าซื้ออุปกรณ์ -5.14 -4.05 -1.09
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 5.71 4.42 +1.29
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน -18.88 -160.08 +141.20
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 79.00 -119.00 +198.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 22.60 23.40 -0.80
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว -31.53 -31.53 0.00
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า -58.52 -56.41 -2.12
เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจ่าย -27.70 -22.47 -5.23
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -95.08 -87.13 -7.95
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 127.19 50.45 +76.75
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 302.40 334.67 -32.27
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 429.59 385.12 +44.47
zero
เงินค้างจ่ายค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ 12.68 115.39 -102.72
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 0.00 -12.12 +12.12
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 0.00 12.12 -12.12
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า -284.29 -4.86 -279.42
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า 284.29 4.86 +279.42