| ชื่อผู้ถือหุ้น |
02/09/68 | 06/03/68 | 02/09/67 | 05/03/67 | 03/03/66 | 30/08/65 | 04/03/65 |
|
|
0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | | |
|
|
2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
|
|
2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
|
|
3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
|
|
4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 |
|
|
4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |
|
|
8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
|
|
8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
|
|
32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 24.55 | 24.55 |
|
|
33.16 | 33.16 | 33.16 | 33.16 | | | |
|
|
| | | | 33.16 | 33.16 | 33.16 |
|
|
| | | | | 8.18 | 8.18 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว