EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น GPI 4Q2561

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขายและบริการ 731.65 814.92 -83.27
ต้นทุนขายและบริการ -395.36 -485.13 +89.77
กำไรขั้นต้น 336.28 329.79 +6.49
รายได้อื่น 12.72 9.14 +3.58
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย -45.43 -50.86 +5.43
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -135.29 -112.88 -22.41
ต้นทุนทางการเงิน -0.20 -1.28 +1.07
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 168.08 173.91 -5.83
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -36.56 -33.74 -2.83
กำไรสำหรับปี 131.51 140.17 -8.66
ที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน 6,019.92 0.00 +6,019.92
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี 6,019.92 0.00 +6,019.92
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 131.52 140.17 -8.65
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 131.51 140.17 -8.66
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.22 0.28 -0.06
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : หุ้น) 600.00 509.32 +90.68